Parkirališna mjesta u podrumu objekta K
- Etaža -1: 1890 EUR/m2
- Etaža -2: 1590 EUR/m2
- Etaža -3: 1430 EUR/m2
Etaža -1:
| PARKIRALIŠTE | POVRŠINA (m2) | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| K-1 | 17,55 | – | slobodno | |
| K-2 | 21,59 | – | rezervirano | |
| K-3 | 16,41 | – | rezervirano | |
| K-4 | 23,73 | – | slobodno | |
| K-5 | 14,04 | – | rezervirano | |
| K-6 | 12,77 | – | rezervirano | |
| K-7 | 12,77 | – | rezervirano | |
| K-8 | 15,08 | – | rezervirano | |
| K-9 | 36,98 | – | rezervirano | |
| K-10 | 34,56 | – | rezervirano | |
| K-11 | 16,25 | – | slobodno | |
| K-12 | 20,34 | – | slobodno | |
| K-13 | 15,87 | – | slobodno | |
| K-14 | 15,66 | – | rezervirano | |
| K-15 | 15,88 | – | rezervirano | |
| K-16 | 22,91 | – | slobodno | |
| K-17 | 20,65 | – | slobodno | |
| K-18 | 16,61 | – | slobodno | |
| K-19 | 20,16 | – | slobodno | |
| K-20 | 21,33 | – | slobodno | |
| K-21 | 35,88 | – | rezervirano | |
| K-22 | 20,20 | – | slobodno | |
| K-23 | 16,56 | – | slobodno | |
| K-24 | 22,27 | – | slobodno | |
| K-25 | 18,43 | – | rezervirano |
Etaža -2:
| PARKIRALIŠTE | POVRŠINA (m2) | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| K-26 | 25,45 | – | slobodno | |
| K-27 | 23,78 | – | slobodno | |
| K-28 | 17,55 | – | rezervirano | |
| K-29 | 21,51 | – | slobodno | |
| K-30 | 29,61 | – | slobodno | |
| K-31 | 27,92 | – | slobodno | |
| K-32 | 14,04 | – | slobodno | |
| K-33 | 12,77 | – | slobodno | |
| K-34 | 12,77 | – | rezervirano | |
| K-35 | 15,08 | – | slobodno | |
| K-36 | 36,98 | – | slobodno | |
| K-37 | 34,56 | – | slobodno | |
| K-38 | 16,25 | – | slobodno | |
| K-39 | 20,70 | – | slobodno | |
| K-40 | 15,87 | – | slobodno | |
| K-41 | 15,87 | – | slobodno | |
| K-42 | 16,10 | – | slobodno | |
| K-43 | 23,06 | – | slobodno | |
| K-44 | 21,73 | – | slobodno | |
| K-45 | 16,65 | – | rezervirano | |
| K-46 | 20,27 | – | slobodno | |
| K-47 | 22,78 | – | slobodno | |
| K-48 | 35,99 | – | slobodno | |
| K-49 | 20,24 | – | slobodno | |
| K-50 | 16,65 | – | rezervirano | |
| K-51 | 22,27 | – | slobodno | |
| K-52 | 18,48 | – | rezervirano |
Etaža -3:
| PARKIRALIŠTE | POVRŠINA (m2) | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| K-53 | 37,62 | – | slobodno | |
| K-54 | 19,90 | – | slobodno | |
| K-55 | 29,56 | – | slobodno | |
| K-56 | 29,65 | – | slobodno | |
| K-57 | 14,04 | – | slobodno | |
| K-58 | 12,77 | – | rezervirano | |
| K-59 | 12,77 | – | slobodno | |
| K-60 | 15,08 | – | slobodno | |
| K-61 | 23,86 | – | slobodno | |
| K-62 | 23,90 | – | slobodno | |
| K-63 | 37,50 | – | slobodno | |
| K-64 | 34,56 | – | slobodno | |
| K-65 | 16,25 | – | slobodno | |
| K-66 | 20,70 | – | slobodno | |
| K-67 | 15,87 | – | slobodno | |
| K-68 | 15,87 | – | slobodno | |
| K-69 | 16,10 | – | slobodno | |
| K-70 | 23,06 | – | slobodno | |
| K-71 | 23,09 | – | slobodno | |
| K-72 | 16,65 | – | rezervirano | |
| K-73 | 20,27 | – | rezervirano | |
| K-74 | 24,07 | – | slobodno | |
| K-75 | 35,96 | – | slobodno | |
| K-76 | 19,00 | – | slobodno | |
| K-77 | 16,65 | – | slobodno | |
| K-78 | 22,25 | – | slobodno | |
| K-79 | 17,48 | – | slobodno |