Pregled stanova:
Napomena:
- Rok useljenja: 30.09.2027.
- uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog mjesta
STAN C1-B-29 | 2-soban | 59,14 m2 |
Kvadratura:
| Hodnik | 7,51 m2 |
| Kuhinja | 5,34 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 19,15 m2 |
| Kupaonica | 4,13 m2 |
| Soba | 11,44 m2 |
| Loggia 15,43×0,75 | 11,57 m2 |
| 59,14 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-30 | 2-soban | 61,99 m2 |
Kvadratura:
| Hodnik | 6,71 m2 |
| Kuhinja | 7,85 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 18,42 m2 |
| Kupaonica | 5,00 m2 |
| Soba | 12,44 m2 |
| Loggia 15,43×0,75 | 11,57 m2 |
| 61,99 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-31 | 2-soban | 59,71 m2 |
Kvadratura:
| Hodnik | 6,71 m2 |
| Kuhinja | 7,85 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 18,42 m2 |
| Kupaonica | 5,00 m2 |
| Soba | 12,44 m2 |
| Loggia 12,39×0,75 | 9,29 m2 |
| 59,71 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-32 | 2-soban | 57,51 m2 |
Kvadratura:
| Hodnik | 7,51 m2 |
| Kuhinja | 5,54 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 19,60 m2 |
| Kupaonica | 4,13 m2 |
| Soba | 11,44 m2 |
| Loggia 12,38×0,75 | 9,29 m2 |
| 57,51 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-33 | 2-soban | 59,47 m2 |
Kvadratura:
| Hodnik | 4,19 m2 |
| Kuhinja | 6,78 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 19,41 m2 |
| Kupaonica | 5,15 m2 |
| Soba | 12,52 m2 |
| Loggia 15,22×0,75 | 11,42 m2 |
| 59,47 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-34 | 2-soban | 57,51 m2 |
Kvadratura:
| Hodnik | 7,51 m2 |
| Kuhinja | 5,54 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 19,60 m2 |
| Kupaonica | 4,13 m2 |
| Soba | 11,44 m2 |
| Loggia 12,38×0,75 | 9,29 m2 |
| 57,51 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-35 | 3-soban | 74,29 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
| Hodnik | 3,80 m2 |
| Kuhinja | 5,90 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 23,30 m2 |
| Wc | 3,30 m2 |
| Kupaonica | 3,95 m2 |
| Soba 1 | 11,61 m2 |
| Soba 2 | 9,01 m2 |
| Natkr. balkon 26,83×0,50 | 13,42 m2 |
| 74,29 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-36 | 4-soban + PM | 82,84 m2 |
Kvadratura:
| Hodnik | 2,93 m2 |
| Kuhinja | 7,77 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 23,62 m2 |
| Kupaonica 1 | 4,63 m2 |
| Kupaonica 2 | 5,04 m2 |
| Predprostor | 3,63 m2 |
| Soba 1 | 10,73 m2 |
| Soba 2 | 9,60 m2 |
| Soba 3 | 8,25 m2 |
| Natkr. balkon 13,27×0,50 | 6,64 m2 |
| 82,84 m2 | |
| PM C1-17 | 11,00 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-37 | 2-soban | 59,03 m2 |
Kvadratura:
| Hodnik | 7,51 m2 |
| Kuhinja | 5,54 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 19,60 m2 |
| Kupaonica | 4,13 m2 |
| Soba | 11,44 m2 |
| Loggia 12,66×0,75 | 9,50 m2 |
| Natkr. balkon 2,63×0,50 | 1,32 m2 |
| 59,03 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-38 | 2-soban | 63,68 m2 |
Kvadratura:
| Hodnik | 4,68 m2 |
| Kuhinja | 7,38 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 18,15 m2 |
| Kupaonica | 6,06 m2 |
| Soba | 13,18 m2 |
| Loggia 18,97×0,75 | 14,23 m2 |
| 63,68 m2 |
Tlocrt:









