Pregled stanova:
Dokumentacija:
- Rok useljenja: 30.09.2027.
- uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog mjesta
STAN C1-B-1 | 2-soban | 47,57 m2 + Vrt |
Kvadratura:
| Hodnik | 7,51 m2 |
| Kuhinja | 5,34 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 19,15 m2 |
| Kupaonica | 4,13 m2 |
| Soba | 11,44 m2 |
| 47,57 m2 | |
| Vrt | 8,94 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-2 | 2-soban + S | 50,42 m2 + Vrt |
Kvadratura:
| Hodnik | 6,71 m2 |
| Kuhinja | 7,85 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 18,42 m2 |
| Kupaonica | 5,00 m2 |
| Soba | 12,44 m2 |
| 50,42 m2 | |
| Spremište 3 | 2,28 m2 |
| Vrt | 11,57 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-3 | 2-soban + S | 48,22 m2 + Vrt |
Kvadratura:
| Hodnik | 7,51 m2 |
| Kuhinja | 5,54 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 19,60 m2 |
| Kupaonica | 4,13 m2 |
| Soba | 11,44 m2 |
| 48,22 m2 | |
| Spremište 4 | 2,34 m2 |
| Vrt | 11,34 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-4 | 2-soban | 48,05 m2 + Vrt |
Kvadratura:
| Hodnik | 4,19 m2 |
| Kuhinja | 6,78 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 19,41 m2 |
| Kupaonica | 5,15 m2 |
| Soba | 12,52 m2 |
| 48,05 m2 | |
| Vrt | 13,91 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-5 | 2-soban | 48,22 m2 + Vrt |
Kvadratura:
| Hodnik | 7,51 m2 |
| Kuhinja | 5,54 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 19,60 m2 |
| Kupaonica | 4,13 m2 |
| Soba | 11,44 m2 |
| 48,22 m2 | |
| Vrt | 11,35 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-6 | 3-soban + S | 60,87 m2 + Vrt |
Kvadratura:
| Hodnik | 3,80 m2 |
| Kuhinja | 5,90 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 23,30m2 |
| Wc | 3,30 m2 |
| Kupaonica | 3,95 m2 |
| Soba 1 | 11,61 m2 |
| Soba 2 | 9,01 m2 |
| 60,87 m2 | |
| Spremište 1 | 4,52 m2 |
| Vrt | 25,20 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-7 | 4-soban + S | 76,30 m2 + Vrt |
Kvadratura:
| Hodnik | 2,93 m2 |
| Kuhinja | 7,87 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 23,62 m2 |
| Kupaonica 1 | 4,63 m2 |
| Kupaonica 2 | 5,04 m2 |
| Predprostor | 3,63 m2 |
| Soba 1 | 10,73 m2 |
| Soba 2 | 9,60 m2 |
| Soba 3 | 8,25 m2 |
| 76,30 m2 | |
| Spremište 2 | 4,52 m2 |
| Vrt | 13,27 m2 |
Tlocrt:
STAN C1-B-8 | 2-soban | 59,45 m2 + Vrt |
Kvadratura:
| Hodnik | 5,54 m2 |
| Kuhinja | 8,76 m2 |
| Blagovaona + dnevni boravak | 19,97 m2 |
| Kupaonica | 6,98 m2 |
| Soba | 18,20 m2 |
| 59,45 m2 | |
| Vrt | 8,69 m2 |
Tlocrt:







