Parkirališna mjesta u podrumu objekta G1
Cijena parkirališnih mjesta u podrumu:
- Etaža -1: 1.130,00 €/m2
- Etaža -2: 980,00 €/m2
- Etaža -3: 890,00 €/m2
Podrum -1:
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
G1-01 | 16.04 m2 | – | prodano | |
G1-02 | 15,59 m2 | – | prodano | |
G1-03 | 15,01 m2 | – | slobodno | |
G1-04 | 15,80 m2 | – | slobodno | |
G1-05 | 16,56 m2 | – | slobodno | |
G1-06 | 15,76 m2 | – | slobodno | |
G1-07 | 13,34 m2 | – | prodano | |
G1-08 | 14,85 m2 | – | slobodno | |
G1-09 | 14,00 m2 | – | prodano | |
G1-10 | 14,84 m2 | – | slobodno | |
G1-11 | 20,65 m2 | – | slobodno | |
G1-12 | 18,19 m2 | – | slobodno | |
G1-13 | 18,19 m2 | – | slobodno | |
G1-14 | 20,65 m2 | – | slobodno | |
G1-15 | 17,85 m2 | – | slobodno | |
G1-16 | 16,86 m2 | – | slobodno | |
G1-17 | 16,86 m2 | – | slobodno | |
G1-18 | 16,90 m2 | – | slobodno | |
G1-19 | 14,94 m2 | – | slobodno | |
G1-20 | 13,19 m2 | – | prodano | |
G1-21 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-22 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-23 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-24 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-25 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-26 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-27 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-28 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-29 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-30 | 14,77 m2 | – | slobodno |
Podrum -2
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
G1-31 | 15,63 m2 | – | prodano | |
G1-32 | 15,01 m2 | – | slobodno | |
G1-33 | 15,30 m2 | – | slobodno | |
G1-34 | 15,59 m2 | – | prodano | |
G1-35 | 15,01 m2 | – | prodano | |
G1-36 | 15,64 m2 | – | prodano | |
G1-37 | 16,56 m2 | – | prodano | |
G1-38 | 15,76 m2 | – | prodano | |
G1-39 | 13,34 m2 | – | prodano | |
G1-40 | 14,85 m2 | – | slobodno | |
G1-41 | 14,00 m2 | – | prodano | |
G1-42 | 14,84 m2 | – | slobodno | |
G1-43 | 20,65 m2 | – | slobodno | |
G1-44 | 18,19 m2 | – | slobodno | |
G1-45 | 18,19 m2 | – | slobodno | |
G1-46 | 20,65 m2 | – | slobodno | |
G1-47 | 17,85 m2 | – | slobodno | |
G1-48 | 16,86 m2 | – | slobodno | |
G1-49 | 16,86 m2 | – | slobodno | |
G1-50 | 16,90 m2 | – | prodano | |
G1-51 | 14,94 m2 | – | prodano | |
G1-51 | 14,94 m2 | – | slobodno | |
G1-52 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-53 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-54 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-55 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-56 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-57 | 13,19 m2 | – | prodano | |
G1-58 | 13,14 m2 | – | prodano | |
G1-59 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-60 | 13,19 m2 | – | prodano | |
G1-61 | 13,19 m2 | – | prodano | |
G1-62 | 14,77 m2 | – | slobodno |
Podrum -3
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
G1-63 | 15,63 m2 | – | slobodno | |
G1-64 | 15,01 m2 | – | slobodno | |
G1-65 | 15,30 m2 | – | slobodno | |
G1-66 | 15,59 m2 | – | slobodno | |
G1-67 | 15,01 m2 | – | slobodno | |
G1-68 | 15,64 m2 | – | slobodno | |
G1-69 | 16,56 m2 | – | slobodno | |
G1-70 | 15,76 m2 | – | slobodno | |
G1-71 | 13,34 m2 | – | prodano | |
G1-72 | 14,85 m2 | – | slobodno | |
G1-73 | 14,00 m2 | – | slobodno | |
G1-74 | 14,84 m2 | – | slobodno | |
G1-75 | 20,65 m2 | – | slobodno | |
G1-76 | 18,19 m2 | – | slobodno | |
G1-77 | 43,35 m2 | – | slobodno | |
G1-78 | 40,82 m2 | – | slobodno | |
G1-79 | 20,98 m2 | – | slobodno | |
G1-80 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
G1-81 | 17,85 m2 | – | slobodno | |
G1-82 | 16,86 m2 | – | slobodno | |
G1-83 | 16,86 m2 | – | slobodno | |
G1-84 | 16,90 m2 | – | slobodno | |
G1-85 | 14,94 m2 | – | prodano | |
G1-86 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-87 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-88 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-89 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-90 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-91 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-92 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-93 | 13,14 m2 | – | slobodno | |
G1-94 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-95 | 13,19 m2 | – | slobodno | |
G1-96 | 14,77 m2 | – | slobodno |