Parkirališna mjesta u podrumu objekta CG1
Cijena parkirališnih mjesta u podrumu:
- Etaža -1: 1.760,00 €/m2
- Etaža -2: 1.550,00 €/m2
- Etaža -3: 1.440,00 €/m2
Podrum -1:
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| CG1-1 | 19,68 m2 | – | slobodno | |
| CG1-2 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-3 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-4 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
| CG1-5 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-6 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-7 | 19,04 m2 | – | slobodno | |
| CG1-8 | 20,14 m2 | – | slobodno | |
| CG1-9 | 19,46 m2 | – | slobodno | |
| CG1-10 | 19,33 m2 | – | slobodno | |
| CG1-11 | 19,33 m2 | – | slobodno | |
| CG1-12 | 19,46 m2 | – | slobodno | |
| CG1-13 | 19,50 m2 | – | slobodno | |
| CG1-14 | 18,88 m2 | – | slobodno | |
| CG1-15 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-16 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-17 | 17,55 m2 | – | slobodno | |
| CG1-18 | 19,52 m2 | – | slobodno | |
| CG1-19 | 19,04 m2 | – | slobodno | |
| CG1-20 | 18,22 m2 | – | slobodno | |
| CG1-21 | 17,58 m2 | – | slobodno | |
| CG1-22 | 17,58 m2 | – | slobodno | |
| CG1-23 | 18,22 m2 | – | slobodno | |
| CG1-24 | 19,68 m2 | – | slobodno | |
| CG1-25 | 21,16 m2 | – | slobodno | |
| CG1-26 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
| CG1-27 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-28 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-29 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-30 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-31 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-32 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-33 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-34 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-35 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-36 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-37 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
| CG1-38 | 21,10 m2 | – | slobodno |
Podrum -2
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| CG1-39 | 19,04 m2 | – | slobodno | |
| CG1-40 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-41 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-42 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
| CG1-43 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-44 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-45 | 19,04 m2 | – | slobodno | |
| CG1-46 | 19,50 m2 | – | slobodno | |
| CG1-47 | 19,46 m2 | – | slobodno | |
| CG1-48 | 19,33 m2 | – | slobodno | |
| CG1-49 | 19,33 m2 | – | slobodno | |
| CG1-50 | 19,46 m2 | – | slobodno | |
| CG1-51 | 19,50 m2 | – | slobodno | |
| CG1-52 | 18,88 m2 | – | slobodno | |
| CG1-53 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-54 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-55 | 17,55 m2 | – | slobodno | |
| CG1-56 | 18,88 m2 | – | slobodno | |
| CG1-57 | 19,04 m2 | – | slobodno | |
| CG1-58 | 18,22 m2 | – | slobodno | |
| CG1-59 | 17,58 m2 | – | slobodno | |
| CG1-60 | 17,58 m2 | – | slobodno | |
| CG1-61 | 18,22 m2 | – | slobodno | |
| CG1-62 | 19,04 m2 | – | slobodno | |
| CG1-63 | 20,38 m2 | – | slobodno | |
| CG1-64 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-65 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-66 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-67 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-68 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-69 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-70 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-71 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-72 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-73 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-74 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-75 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-76 | 20,31 m2 | – | slobodno |
Podrum -3
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| CG1-77 | 19,04 m2 | – | slobodno | |
| CG1-78 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-79 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-80 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
| CG1-81 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-82 | 16,75 m2 | – | slobodno | |
| CG1-83 | 19,04 m2 | – | slobodno | |
| CG1-84 | 19,50 m2 | – | slobodno | |
| CG1-85 | 19,46 m2 | – | slobodno | |
| CG1-86 | 19,33 m2 | – | slobodno | |
| CG1-87 | 19,33 m2 | – | slobodno | |
| CG1-88 | 19,46 m2 | – | slobodno | |
| CG1-89 | 19,50 m2 | – | slobodno | |
| CG1-90 | 16,51 m2 | – | slobodno | |
| CG1-91 | 16,51 m2 | – | slobodno | |
| CG1-92 | 18,88 m2 | – | slobodno | |
| CG1-93 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-94 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-95 | 17,55 m2 | – | slobodno | |
| CG1-96 | 18,88 m2 | – | slobodno | |
| CG1-97 | 19,04 m2 | – | slobodno | |
| CG1-98 | 18,22 m2 | – | slobodno | |
| CG1-99 | 17,58 m2 | – | slobodno | |
| CG1-100 | 17,58 m2 | – | slobodno | |
| CG1-101 | 18,22 m2 | – | slobodno | |
| CG1-102 | 19,04 m2 | – | slobodno | |
| CG1-103 | 20,38 m2 | – | slobodno | |
| CG1-104 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-105 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-106 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-107 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-108 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-109 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-110 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-111 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-112 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-113 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-114 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-115 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
| CG1-116 | 20,31 m2 | – | slobodno |