Parkirališna mjesta u podrumu objekta A1
Cijena parkirališnih mjesta u podrumu:
- Etaža -1: 1.130,00 €/m2
- Etaža -2: 980,00 €/m2
- Etaža -3: 890,00 €/m2
Podrum -1:
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
A1-01 | 15,09 m2 | – | prodano | |
A1-02 | 14,81 m2 | – | prodano | |
A1-03 | 15,29 m2 | – | prodano | |
A1-04 | 15,20 m2 | – | prodano | |
A1-05 | 15,20 m2 | – | prodano | |
A1-06 | 15,33 m2 | – | prodano | |
A1-07 | 14,77 m2 | – | prodano | |
A1-08 | 14,32 m2 | – | prodano | |
A1-09 | 18,68 m2 | – | prodano | |
A1-10 | 18,50 m2 | – | prodano | |
A1-11 | 20,58 m2 | – | slobodno | |
A1-12 | 19,37 m2 | – | slobodno | |
A1-13 | 23,88 m2 | – | slobodno |
Podrum -2
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
A1-14 | 15,09 m2 | – | prodano | |
A1-15 | 14,81 m2 | – | prodano | |
A1-16 | 15,31 m2 | – | prodano | |
A1-17 | 15,20 m2 | – | prodano | |
A1-18 | 15,20 m2 | – | prodano | |
A1-19 | 15,33 m2 | – | prodano | |
A1-20 | 14,77 m2 | – | prodano | |
A1-21 | 14,32 m2 | – | prodano | |
A1-22 | 18,68 m2 | – | prodano | |
A1-23 | 18,50 m2 | – | prodano | |
A1-24 | 20,58 m2 | – | prodano | |
A1-25 | 19,48 m2 | – | prodano | |
A1-26 | 28,48 m2 | – | slobodno | |
A1-27 | 29,01 m2 | – | slobodno |
Podrum -3
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
A1-28 | 15,09 m2 | – | prodano | |
A1-29 | 14,81 m2 | – | prodano | |
A1-30 | 15,26 m2 | – | slobodno | |
A1-31 | 15,20 m2 | – | prodano | |
A1-32 | 15,20 m2 | – | prodano | |
A1-33 | 15,33 m2 | – | prodano | |
A1-34 | 14,74 m2 | – | prodano | |
A1-35 | 15,09 m2 | – | prodano | |
A1-36 | 18,69 m2 | – | slobodno | |
A1-37 | 18,50 m2 | – | prodano | |
A1-38 | 20,60 m2 | – | slobodno | |
A1-39 | 32,46 m2 | – | slobodno | |
A1-40 | 28,42 m2 | – | slobodno | |
A1-41 | 29,01 m2 | – | slobodno |