Parkirališna mjesta u podrumu objekta C1
Cijena parkirališnih mjesta u podrumu:
- Etaža -1: 1.760,00 €/m2
- Etaža -2: 1.550,00 €/m2
- Etaža -3: 1.440,00 €/m2
Podrum -1:
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| C1-1 | 24,55 m2 | – | slobodno | |
| C1-2 | 24,37 m2 | – | slobodno | |
| C1-3 | 18,71 m2 | – | slobodno | |
| C1-4 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
| C1-5 | 15,08 m2 | – | slobodno | |
| C1-6 | 14,88 m2 | – | slobodno | |
| C1-7 | 15,11 m2 | – | slobodno | |
| C1-8 | 21,24 m2 | – | slobodno | |
| C1-9 | 18,53 m2 | – | slobodno | |
| C1-10 | 18,30 m2 | – | slobodno | |
| C1-11 | 26,49 m2 | – | slobodno | |
| C1-12 | 18,30 m2 | – | slobodno | |
| C1-13 | 15,11 m2 | – | slobodno | |
| C1-14 | 14,88 m2 | – | slobodno | |
| C1-15 | 15,08 m2 | – | slobodno | |
| C1-16 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
| C1-17 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
| C1-18 | 17,97 m2 | – | slobodno | |
| C1-19 | 18,24 m2 | – | slobodno | |
| C1-20 | 25,81 m2 | – | slobodno | |
| C1-21 | 24,30 m2 | – | slobodno | |
| C1-22 | 36,84 m2 | – | slobodno | |
| C1-23 | 20,02 m2 | – | slobodno | |
| C1-24 | 20,51 m2 | – | slobodno | |
| C1-25 | 20,83 m2 | – | slobodno | |
| C1-26 | 40,52 m2 | – | slobodno | |
| C1-27 | 20,04 m2 | – | slobodno | |
| C1-28 | 20,34 m2 | – | slobodno |
Podrum -2
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| C1-29 | 32,29 m2 | – | slobodno | |
| C1-30 | 24,37 m2 | – | slobodno | |
| C1-31 | 18,71 m2 | – | slobodno | |
| C1-32 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
| C1-33 | 15,08 m2 | – | slobodno | |
| C1-34 | 14,88 m2 | – | slobodno | |
| C1-35 | 15,11 m2 | – | slobodno | |
| C1-36 | 21,24 m2 | – | slobodno | |
| C1-37 | 18,53 m2 | – | slobodno | |
| C1-38 | 18,83 m2 | – | slobodno | |
| C1-39 | 18,98 m2 | – | slobodno | |
| C1-40 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
| C1-41 | 18,06 m2 | – | slobodno | |
| C1-42 | 18,06 m2 | – | slobodno | |
| C1-43 | 15,11 m2 | – | slobodno | |
| C1-44 | 14,88 m2 | – | slobodno | |
| C1-45 | 15,08 m2 | – | slobodno | |
| C1-46 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
| C1-47 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
| C1-48 | 17,97 m2 | – | slobodno | |
| C1-49 | 27,05 m2 | – | slobodno | |
| C1-50 | 36,28 m2 | – | slobodno | |
| C1-51 | 24,87 m2 | – | slobodno | |
| C1-52 | 42,51 m2 | – | slobodno | |
| C1-53 | 20,02 m2 | – | slobodno | |
| C1-54 | 20,51 m2 | – | slobodno | |
| C1-55 | 20,83 m2 | – | slobodno | |
| C1-56 | 46,19 m2 | – | slobodno | |
| C1-57 | 20,04 m2 | – | slobodno | |
| C1-58 | 28,00 m2 | – | slobodno |
Podrum -3
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| C1-59 | 32,29 m2 | – | slobodno | |
| C1-60 | 24,10 m2 | – | slobodno | |
| C1-61 | 18,44 m2 | – | slobodno | |
| C1-62 | 18,44 m2 | – | slobodno | |
| C1-63 | 14,85 m2 | – | slobodno | |
| C1-64 | 14,88 m2 | – | slobodno | |
| C1-65 | 14,88 m2 | – | slobodno | |
| C1-66 | 20,77 m2 | – | slobodno | |
| C1-67 | 18,30 m2 | – | slobodno | |
| C1-68 | 18,30 m2 | – | slobodno | |
| C1-69 | 18,45 m2 | – | slobodno | |
| C1-70 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
| C1-71 | 18,06 m2 | – | slobodno | |
| C1-72 | 18,06 m2 | – | slobodno | |
| C1-73 | 15,11 m2 | – | slobodno | |
| C1-74 | 14,88 m2 | – | slobodno | |
| C1-75 | 15,08 m2 | – | slobodno | |
| C1-76 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
| C1-77 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
| C1-78 | 17,97 m2 | – | slobodno | |
| C1-79 | 27,05 m2 | – | slobodno | |
| C1-80 | 36,55 m2 | – | slobodno | |
| C1-81 | 25,23 m2 | – | slobodno | |
| C1-82 | 42,51 m2 | – | slobodno | |
| C1-83 | 20,02 m2 | – | slobodno | |
| C1-84 | 20,51 m2 | – | slobodno | |
| C1-85 | 20,51 m2 | – | slobodno | |
| C1-86 | 45,87 m2 | – | slobodno | |
| C1-87 | 20,04 m2 | – | slobodno | |
| C1-88 | 30,73 m2 | – | slobodno |