STAN S-1 | 2-soban | 51,33 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 6,67 m2 |
Kuhinja, blag. + dnevni boravak | 23,76 m2 |
Kupaonica | 7,09 m2 |
Spavaća soba | 12,60 m2 |
Natk. balkon 2,41×0,50= | 1,21 m2 |
51,33 m2 | |
Spremište 14 6,62×0,75= | 4,97 m2 |
Tlocrt:
STAN S-2 | 2-soban | 38,48 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 4,63 m2 |
Kuhinja | 4,41 m2 |
Blag.+dnevni boravak | 14,66 m2 |
Kupaonica | 4,42 m2 |
Spavaća soba | 10,36 m2 |
38,48 m2 | |
Spremište 11 5,17×0,75= | 3,88 m2 |
Tlocrt:
STAN S-3 | 3-soban | 61,59 m2 + spremište + VPM | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 6,19 m2 |
Kuhinja+blag. | 13,24 m2 |
Dnevni boravak | 13,60 m2 |
Kupaonica | 4,42 m2 |
Spavaća soba 1 | 12,10 m2 |
Spavaća soba 2 | 9,07 m2 |
Lodja 3,96×0,75= | 2,97m2 |
61,59 m2 | |
Spremište 5 5,11×0,75= | 3,83 m2 |
Tlocrt:
STAN S-4 | 3-soban | 52,96 m2 + spremište + VPM | PRODANO
Kvadratura:
Ulazni hodnik | 3,53 m2 |
Kuhinja+blag. | 9,98 m2 |
Dnevni boravak | 10,20 m2 |
Hodnik | 3,08 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
Spavaća soba 1 | 10,28 m2 |
Spavaća soba 2 | 8,04 m2 |
Lodja 3,96×0,75= | 2,97 m2 |
52,96 m2 | |
Spremište 2 5,80×0,75= | 4,35 m2 |
Tlocrt:
STAN S-5 | 3-soban | 53,93 m2 + spremište + VPM | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 4,22 m2 |
Kuhinja + dnevni boravak | 23,72 m2 |
Kupaonica | 4,26 m2 |
Spavaća soba 1 | 10,57 m2 |
Spavaća soba 2 | 8,54 m2 |
Lodja 3,49×0,75= | 2,62 m2 |
53,93 m2 | |
Spremište 8 6,23×0,75= | 4,67 m2 |
Tlocrt:
STAN S-6 | 2-soban | 36,47 m2 + spremište + VPM | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 3,18 m2 |
Kuh., blag. + dnevni boravak | 19,16 m2 |
Kupaonica | 4,26 m2 |
Spavaća soba | 9,87 m2 |
36,47 m2 | |
Spremište 17 8,32×0,75= | 6,24 m2 |
Tlocrt: