STAN S-7 | 3-soban | 52,97 m2 + spremište + VPM | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 3,53 m2 |
Kuhinja + blag. | 9,93 m2 |
Dn.boravak | 10,20 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
Hodnik | 3,08 m2 |
Spavaća soba 1 | 10,28 m2 |
Spavaća soba 2 | 8,04 m2 |
Loggia 4,04×0,75= | 3,03 m2 |
52,97 m2 | |
Spremište 18 11,63×0,75= | 8,72 m2 |
Tlocrt:
STAN S-8 | 3-soban | 51,21 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 4,71 m2 |
Kuhinja, blag.+ dnev. boravak | 20,24 m2 |
Kupaonica | 4,24 m2 |
Spavaća soba 1 | 12,48 m2 |
Spavaća soba 2 | 8,33 m2 |
Natkr. balkon 2,41×0,50= | 1,21 m2 |
51,21 m2 | |
Spremište 15 7,39×0,75= | 5,54 m2 |
Tlocrt:
STAN S-9 | 2-soban | 38,41 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 4,63 m2 |
Kuhinja | 4,34 m2 |
Blag. + dnevni boravak | 14,66 m2 |
Kupaonica | 4,42 m2 |
Spavaća soba | 10,36 m2 |
38,41 m2 | |
Spremište 12 5,25×0,75= | 3,94 m2 |
Tlocrt:
STAN S-10 | 3-soban | 61,53 m2 + spremište + VPM | PRODANO
Kvadratura:
Ulazni hodnik | 6,19 m2 |
Kuhinja+blag. | 13,18 m2 |
Dnevni boravak | 13,60 m2 |
Kupaonica | 4,42 m2 |
Spavaća soba 1 | 12,10 m2 |
Spavaća soba 2 | 9,07 m2 |
Lodja 3,96×0,75= | 2,97 m2 |
61,53 m2 | |
Spremište 6 5,11×0,75= | 3,83 m2 |
Tlocrt:
STAN S-11 | 3-soban | 52,90 m2 + spremište + VPM | PRODANO
Kvadratura:
Ulazni hodnik | 3,53 m2 |
Kuhinja + blag. | 9,92 m2 |
Dnevni boravak | 10,20 m2 |
Hodnik | 3,08 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
Spavaća soba 1 | 10,28 m2 |
Spavaća soba 2 | 8,04 m2 |
Lodja 3,96×0,75= | 2,97 m2 |
52,90 m2 | |
Spremište 3 6,09×0,75= | 4,57 m2 |
Tlocrt:
STAN S-12 | 3-soban | 53,87 m2 + spremište + VPM | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 4,22 m2 |
Kuh., blag. + dnevni boravak | 23,66 m2 |
Kupaonica | 4,26 m2 |
Spavaća soba 1 | 10,57 m2 |
Spavaća soba 2 | 8,54 m2 |
Lodja 3,49×0,75= | 2,62 m2 |
53,87 m2 | |
Spremište 9 6,93×0,75= | 5,20 m2 |
Tlocrt: