STAN D-B-89 | 2-soban | 56,81 m2 PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,15 m2 |
Dnevni boravak 19,20+1,93×0,75= | 20,65 m2 |
Soba 11,72+3,30×0,75= | 14,20 m2 |
Kuhinja | 5,88 m2 |
Kupaonica | 5,04 m2 |
Otv.terasa 15,57×0,75= | 11,68 m2 |
56,81 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-90 | 2-soban | 52,45 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak 18,73+1,82×0,75= | 20,10 m2 |
Soba 12,35+1,95×0,75= | 13,81 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,35 m2 |
Otv.terasa 12,48×0,25= | 3,12 m2 |
52,45 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-91 | 3-soban | 71,22 m2 + PM PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak 21,32+2,50×0,75= | 23,20 m2 |
Soba 1 8,72+2,40×0,75= | 10,52 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 4,68 m2 |
Kupaonica | 4,64 m2 |
WC | 2,07 m2 |
Balkon 14,94×0,50= | 7,47 m2 |
71,22 m2 | |
PM 272 2,95×5= | 14,75 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-92 | 3-soban | 71,22 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak 21,32+2,50×0,75= | 23,20 m2 |
Soba 1 8,72+2,40×0,75= | 10,52 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 4,68 m2 |
Kupaonica | 4,64 m2 |
WC | 2,07 m2 |
Balkon 14,94×0,50= | 7,47 m2 |
71,22 m2 | |
PM 226 2,50×5= | 12,50 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-93 | 2-soban | 52,38 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,49 m2 |
Dnevni boravak 18,73+1,82×0,75= | 20,10 m2 |
Soba 12,35+1,95×0,75= | 13,81 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Otv.terasa 12,48×0,25= | 3,12 m2 |
52,38 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-94 | 2-soban | 52,35 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak 18,73+1,82×0,75= | 20,10 m2 |
Soba 12,35+1,95×0,75= | 13,81 m2 |
Kuhinja | 5,27 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Otv.terasa 12,63×0,25= | 3,16 m2 |
52,35 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-95 | 3-soban | 74,38 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,37 m2 |
Dnevni boravak 23,10+1,82×0,75= | 24,47 m2 |
Soba 1 13,39+1,95×0,75= | 14,85 m2 |
Soba 2 10,77+2,06×0,75= | 12,32 m2 |
Kuhinja | 4,68 m2 |
Kupaonica | 5,40 m2 |
WC | 1,66 m2 |
Otv.terasa 18,51×0,25= | 4,63 m2 |
74,38 m2 | |
PM 227 2,50×5= | 12,50 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-96 | 2-soban | 55,16 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak 18,73+1,82×0,75= | 20,10 m2 |
Soba 12,35+1,95×0,75= | 13,81 m2 |
Kuhinja | 8,08 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Otv.terasa 12,63×0,25= | 3,16 m2 |
55,16 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-97 | 2-soban | 55,09 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,54 m2 |
Dnevni boravak 18,73+1,82×0,75= | 20,10 m2 |
Soba 12,35+1,95×0,75= | 13,81 m2 |
Kuhinja | 8,08 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Otv.terasa 12,63×0,72= | 3,16 m2 |
55,09 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-98 | 2-soban | 50,56 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,70 m2 |
Dnevni boravak 20,40+2,35×0,75= | 22,16 m2 |
Soba 10,26+2,97×0,75= | 12,49 m2 |
Kuhinja | 3,92 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Otv.terasa 15,57×0,25= | 3,89 m2 |
50,56 m2 |
Tlocrt: