Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
- rok useljenja: 30.5.2025.
- uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog mjesta
STAN N-B-64 | 2-soban | 65,96 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,43 m2 |
Dnevni boravak | 23,23 m2 |
Kupaonica | 5,04 m2 |
Kuhinja | 5,95 m2 |
Soba | 12,63 m2 |
Loggia | 11,68 m2 |
65,96 m2 |
Tlocrt:
STAN N-B-65 | 2-soban | 62,37 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Kuhinja | 8,07 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Loggia | 9,47 m2 |
62,37 m2 |
Tlocrt:
STAN N-B-66 | 2-soban | 60,21 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,55 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Kuhinja | 8,07 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Loggia | 7,37 m2 |
60,21 m2 |
Tlocrt:
STAN N-B-67 | 2-soban | 58,13 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Loggia | 7,84 m2 |
58,13 m2 |
Tlocrt:
STAN N-B-68 | 1-soban | 41,38 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,05 m2 |
Dnevni boravak | 20,79 m2 |
Kupaonica | 4,39 m2 |
Kuhinja | 4,50 m2 |
Loggia | 5,65 m2 |
41,38 m2 |
Tlocrt:
STAN N-B-69 | 1-soban | 39,41 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,39 m2 |
Dnevni boravak | 21,39 m2 |
Kupaonica | 3,83 m2 |
Kuhinja | 4,26 m2 |
Loggia | 5,54 m2 |
39,41 m2 |
Tlocrt:
STAN N-B-70 | 3-soban | 84,36 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,27 m2 |
Kupaonica | 4,66 m2 |
Kuhinja | 2,93 m2 |
Dj. soba | 15,06 m2 |
Soba | 12,21 m2 |
Wc | 2,15 m2 |
Loggia | 15,65 m2 |
84,36 m2 |
Tlocrt:
STAN N-B-71 | 3-soban | 84,36 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,27 m2 |
Kupaonica | 4,66 m2 |
Kuhinja | 2,93 m2 |
Dj. soba | 15,06 m2 |
Soba | 12,21 m2 |
Wc | 2,15 m2 |
Loggia | 15,65 m2 |
84,36 m2 |
Tlocrt:
STAN N-B-72 | 2-soban | 59,21 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,47 m2 |
Dnevni boravak | 22,85 m2 |
Kupaonica | 4,18 m2 |
Kuhinja | 3,92 m2 |
Soba | 13,22 m2 |
Loggia | 11,57 m2 |
59,21 m2 |
Tlocrt: