Parkirališna mjesta u podrumu objekta BG2
Cijena parkirališnih mjesta u podrumu:
- Etaža -1: 1.378,00 €/m2
- Etaža -2: 1.230,00 €/m2
- Etaža -3: 1.120,00 €/m2
Podrum -1:
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
BG2-1 | 18,87 m2 | – | slobodno | |
BG2-2 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
BG2-3 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-4 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-5 | 18,36 m2 | – | slobodno | |
BG2-6 | 19,19 m2 | – | slobodno | |
BG2-7 | 19,34 m2 | – | slobodno | |
BG2-8 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-9 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-10 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-11 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-12 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-13 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-14 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-15 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-16 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-17 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-18 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-19 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-20 | 19,34 m2 | – | slobodno | |
BG2-21 | 19,19 m2 | – | REZERVIRANO | |
BG2-22 | 18,36 m2 | – | REZERVIRANO | |
BG2-23 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-24 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-25 | 18,46 m2 | – | slobodno | |
BG2-26 | 19,19 m2 | – | slobodno | |
BG2-27 | 16,42 m2 | – | prodano | |
BG2-28 | 16,25 m2 | – | slobodno | |
BG2-29 | 16,42 m2 | – | slobodno | |
BG2-30 | 17,33 m2 | – | slobodno | |
BG2-31 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
BG2-32 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
BG2-33 | 14,95 m2 | – | prodano | |
BG2-34 | 17,02 m2 | – | slobodno | |
BG2-35 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
BG2-36 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-37 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-38 | 19,46 m2 | – | slobodno |
Podrum -2
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
BG2-39 | 18,87 m2 | – | slobodno | |
BG2-40 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
BG2-41 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-42 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-43 | 18,36 m2 | – | slobodno | |
BG2-44 | 19,19 m2 | – | slobodno | |
BG2-45 | 19,34 m2 | – | slobodno | |
BG2-46 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-47 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-48 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-49 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-50 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-51 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-52 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-53 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-54 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-55 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-56 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-57 | 17,35 m2 | – | prodano | |
BG2-58 | 19,34 m2 | – | prodano | |
BG2-59 | 19,19 m2 | – | REZERVIRANO | |
BG2-60 | 18,36 m2 | – | slobodno | |
BG2-61 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-62 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-63 | 18,46 m2 | – | slobodno | |
BG2-64 | 19,19 m2 | – | slobodno | |
BG2-65 | 16,42 m2 | – | slobodno | |
BG2-66 | 16,25 m2 | – | slobodno | |
BG2-67 | 16,42 m2 | – | prodano | |
BG2-68 | 17,33 m2 | – | slobodno | |
BG2-69 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
BG2-70 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
BG2-71 | 14,95 m2 | – | prodano | |
BG2-72 | 17,02 m2 | – | slobodno | |
BG2-73 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
BG2-74 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-75 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-76 | 17,46 m2 | – | slobodno |
Podrum -3
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
BG2-77 | 18,87 m2 | – | slobodno | |
BG2-78 | 18,68 m2 | – | slobodno | |
BG2-79 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-80 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-81 | 18,36 m2 | – | slobodno | |
BG2-82 | 19,19 m2 | – | slobodno | |
BG2-83 | 19,34 m2 | – | slobodno | |
BG2-84 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-85 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-86 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-87 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-88 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-89 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-90 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-91 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-92 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-93 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-94 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-95 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-96 | 19,34 m2 | – | slobodno | |
BG2-97 | 19,19 m2 | – | slobodno | |
BG2-98 | 18,36 m2 | – | slobodno | |
BG2-99 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-100 | 17,72 m2 | – | slobodno | |
BG2-101 | 18,46 m2 | – | slobodno | |
BG2-102 | 19,19 m2 | – | slobodno | |
BG2-103 | 16,42 m2 | – | slobodno | |
BG2-104 | 16,25 m2 | – | prodano | |
BG2-105 | 16,42 m2 | – | slobodno | |
BG2-106 | 16,63 m2 | – | slobodno | |
BG2-107 | 16,71 m2 | – | slobodno | |
BG2-108 | 17,33 m2 | – | slobodno | |
BG2-109 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
BG2-110 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
BG2-111 | 16,90 m2 | – | slobodno | |
BG2-112 | 17,02 m2 | – | slobodno | |
BG2-113 | 17,15 m2 | – | slobodno | |
BG2-114 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-115 | 17,35 m2 | – | slobodno | |
BG2-116 | 17,46 m2 | – | slobodno |