Parkirališna mjesta u podrumu objekta G2
Cijena parkirališnih mjesta u podrumu:
- Etaža -1: 1.130,00 €/m2
- Etaža -2: 980,00 €/m2
- Etaža -3: 890,00 €/m2
Podrum -1:
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
G2-01 | 18,29 m2 | – | slobodno | |
G2-02 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-03 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-04 | 15,79 m2 | – | slobodno | |
G2-05 | 15,79 m2 | – | slobodno | |
G2-06 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-07 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-08 | 15,79 m2 | – | slobodno | |
G2-09 | 16,28 m2 | – | slobodno | |
G2-10 | 18,94 m2 | – | slobodno | |
G2-11 | 19,06 m2 | – | slobodno | |
G2-12 | 19,71 m2 | – | slobodno | |
G2-13 | 19,84 m2 | – | slobodno | |
G2-14 | 15,89 m2 | – | slobodno | |
G2-15 | 13,38 m2 | – | slobodno | |
G2-16 | 13,33 m2 | – | slobodno | |
G2-17 | 13,33 m2 | – | slobodno | |
G2-18 | 13,38 m2 | – | slobodno | |
G2-19 | 13,38 m2 | – | slobodno | |
G2-20 | 13,33 m2 | – | slobodno | |
G2-21 | 13,33 m2 | – | slobodno | |
G2-22 | 14,93 m2 | – | slobodno |
Podrum -2
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
G2-23 | 18,29 m2 | – | slobodno | |
G2-24 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-25 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-26 | 15,79 m2 | – | slobodno | |
G2-27 | 15,79 m2 | – | slobodno | |
G2-28 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-29 | 15,73 m2 | – | prodano | |
G2-30 | 15,79 m2 | – | prodano | |
G2-31 | 16,28 m2 | – | prodano | |
G2-32 | 18,94 m2 | – | prodano | |
G2-33 | 19,06 m2 | – | prodano | |
G2-34 | 19,71 m2 | – | slobodno | |
G2-35 | 19,84 m2 | – | slobodno | |
G2-36 | 15,89 m2 | – | slobodno | |
G2-37 | 13,38 m2 | – | prodano | |
G2-38 | 13,33 m2 | – | slobodno | |
G2-39 | 13,33 m2 | – | prodano | |
G2-40 | 13,38 m2 | – | slobodno | |
G2-41 | 13,38 m2 | – | slobodno | |
G2-42 | 13,33 m2 | – | slobodno | |
G2-43 | 13,33 m2 | – | slobodno | |
G2-44 | 14,93 m2 | – | slobodno |
Podrum -3
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
G2-45 | 18,29 m2 | – | slobodno | |
G2-46 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-47 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-48 | 15,79 m2 | – | slobodno | |
G2-49 | 15,79 m2 | – | slobodno | |
G2-50 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-51 | 15,73 m2 | – | slobodno | |
G2-52 | 15,79 m2 | – | slobodno | |
G2-53 | 16,28 m2 | – | slobodno | |
G2-54 | 18,94 m2 | – | slobodno | |
G2-55 | 19,06 m2 | – | slobodno | |
G2-56 | 19,71 m2 | – | slobodno | |
G2-57 | 19,84 m2 | – | slobodno | |
G2-58 | 15,89 m2 | – | prodano | |
G2-59 | 13,38 m2 | – | slobodno | |
G2-60 | 13,33 m2 | – | prodano | |
G2-61 | 13,33 m2 | – | slobodno | |
G2-62 | 13,38 m2 | – | slobodno | |
G2-63 | 13,38 m2 | – | slobodno | |
G2-64 | 13,33 m2 | – | prodano | |
G2-65 | 13,33 m2 | – | prodano | |
G2-66 | 14,93 m2 | – | slobodno |