Parkirališna mjesta u podrumu objekta B4
Cijena parkirališnih mjesta u podrumu:
- Etaža -1: 1.378,00 €/m2
- Etaža -2: 1.230,00 €/m2
- Etaža -3: 1.120,00 €/m2
Podrum -1:
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
PGM B4-1 | 21,26 m2 | B4-S1=7,73 | slobodno | |
PGM B4-2 | 29,86 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-3 | 19,12 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-4 | 18,50 m2 | – | prodano | |
PGM B4-5 | 18,50 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-6 | 19,31 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-7 | 25,08 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-8 | 33,72 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-9 | 26,55 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-10 | 17,86 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-11 | 18,54 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-12 | 18,54 m2 | – | prodano | |
PGM B4-13 | 14,51 m2 | – | prodano | |
PGM B4-14 | 13,13 m2 | – | REZERVIRANO | |
PGM B4-15 | 15,14 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-16 | 18,04 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-17 | 18,04 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-18 | 18,48 m2 | – | prodano | |
PGM B4-19 | 17,70 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-20 | 17,70 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-21 | 18,29 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-22 | 20,66 m2 | B4-S2=5,49 | slobodno | |
PGM B4-23 | 15,07 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-24 | 13,13 m2 | – | prodano | |
PGM B4-25 | 14,57 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-26 | 18,54 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-27 | 18,54 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-28 | 17,73 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-29 | 26,55 m2 | – | slobodno |
Podrum -2
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
PGM B4-30 | 33,89 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-31 | 25,11 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-32 | 31,94 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-33 | 19,12 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-34 | 18,50 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-35 | 18,50 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-36 | 19,31 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-37 | 25,08 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-38 | 33,72 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-39 | 27,97 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-40 | 17,86 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-41 | 18,54 m2 | – | prodano | |
PGM B4-42 | 18,54 m2 | – | prodano | |
PGM B4-43 | 14,51 m2 | – | prodano | |
PGM B4-44 | 13,13 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-45 | 15,14 m2 | – | prodano | |
PGM B4-46 | 18,04 m2 | B4-S4=15,65 | slobodno | |
PGM B4-47 | 18,04 m2 | – | prodano | |
PGM B4-48 | 18,48 m2 | – | REZERVIRANO | |
PGM B4-49 | 17,70 m2 | – | REZERVIRANO | |
PGM B4-50 | 17,70 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-51 | 18,29 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-52 | 20,66 m2 | B4-S3=5,49 | slobodno | |
PGM B4-53 | 15,07 m2 | – | prodano | |
PGM B4-54 | 13,13 m2 | – | REZERVIRANO | |
PGM B4-55 | 14,57 m2 | – | prodano | |
PGM B4-56 | 18,54 m2 | – | prodano | |
PGM B4-57 | 18,54 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-58 | 17,73 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-59 | 27,79 m2 | – | slobodno |
Podrum -3
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
PGM B4-60 | 35,31 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-61 | 25,11 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-62 | 31,94 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-63 | 19,12 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-64 | 18,50 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-65 | 18,50 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-66 | 19,31 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-67 | 25,08 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-68 | 35,14 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-69 | 27,97 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-70 | 17,86 m2 | – | prodano | |
PGM B4-71 | 18,54 m2 | – | prodano | |
PGM B4-72 | 18,54 m2 | – | prodano | |
PGM B4-73 | 14,72 m2 | – | prodano | |
PGM B4-74 | 15,00 m2 | – | prodano | |
PGM B4-75 | 15,36 m2 | – | prodano | |
PGM B4-76 | 18,04 m2 | B4-S6=15,65 | slobodno | |
PGM B4-77 | 18,04 m2 | – | prodano | |
PGM B4-78 | 18,48 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-79 | 17,70 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-80 | 17,70 m2 | – | prodano | |
PGM B4-81 | 18,29 m2 | – | prodano | |
PGM B4-82 | 20,66 m2 | B4-S5=5,49 | slobodno | |
PGM B4-83 | 15,30 m2 | – | prodano | |
PGM B4-84 | 15,00 m2 | – | prodano | |
PGM B4-85 | 14,80 m2 | – | prodano | |
PGM B4-86 | 18,54 m2 | – | prodano | |
PGM B4-87 | 18,54 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-88 | 17,73 m2 | – | slobodno | |
PGM B4-89 | 27,97 m2 | – | slobodno |