Parkirališna mjesta u podrumu objekta B3
Cijena parkirališnih mjesta u podrumu:
- Etaža -1: 1.378,00 €/m2
- Etaža -2: 1.230,00 €/m2
- Etaža -3: 1.120,00 €/m2
Podrum -1:
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
PGM B3-1 | 22,36 m2 | – | prodano | |
PGM B3-2 | 15,50 m2 | – | prodano | |
PGM B3-3 | 19,02 m2 | – | prodano | |
PGM B3-4 | 17,10 m2 | – | prodano | |
PGM B3-5 | 22,77 m2 | – | prodano | |
PGM B3-6 | 15,31 m2 | – | prodano | |
PGM B3-7 | 19,02 m2 | – | prodano | |
PGM B3-8 | 27,09 m2 | – | prodano | |
PGM B3-9 | 27,09 m2 | – | prodano | |
PGM B3-10 | 24,79 m2 | – | prodano | |
PGM B3-11 | 24,79 m2 | – | prodano | |
PGM B3-12 | 17,99 m2 | – | prodano | |
PGM B3-13 | 18,18 m2 | – | prodano | |
PGM B3-14 | 18,15 m2 | – | prodano | |
PGM B3-15 | 16,02 m2 | – | prodano | |
PGM B3-16 | 20,15 m2 | – | prodano | |
PGM B3-17 | 18,18 m2 | – | prodano | |
PGM B3-18 | 18,17 m2 | – | prodano | |
PGM B3-19 | 18,18 m2 | – | prodano | |
PGM B3-20 | 17,99 m2 | – | prodano | |
PGM B3-21 | 24,79 m2 | – | prodano | |
PGM B3-22 | 24,79 m2 | – | prodano |
Podrum -2
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
PGM B3-23 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
PGM B3-24 | 27,09 m2 | – | prodano | |
PGM B3-25 | 21,30 m2 | – | prodano | |
PGM B3-26 | 19,02 m2 | – | prodano | |
PGM B3-27 | 17,10 m2 | – | prodano | |
PGM B3-28 | 22,77 m2 | – | prodano | |
PGM B3-29 | 15,31 m2 | – | prodano | |
PGM B3-30 | 19,02 m2 | – | prodano | |
PGM B3-31 | 21,30 m2 | – | prodano | |
PGM B3-32 | 27,09 m2 | – | prodano | |
PGM B3-33 | 27,09 m2 | – | prodano | |
PGM B3-34 | 24,79 m2 | – | prodano | |
PGM B3-35 | 24,79 m2 | – | prodano | |
PGM B3-36 | 17,99 m2 | – | prodano | |
PGM B3-37 | 18,18 m2 | – | prodano | |
PGM B3-38 | 18,15 m2 | – | prodano | |
PGM B3-39 | 16,02 m2 | – | prodano | |
PGM B3-40 | 20,15 m2 | – | prodano | |
PGM B3-41 | 18,18 m2 | – | prodano | |
PGM B3-42 | 18,17 m2 | – | prodano | |
PGM B3-43 | 18,18 m2 | – | prodano | |
PGM B3-44 | 17,99 m2 | – | prodano | |
PGM B3-45 | 24,79 m2 | – | prodano | |
PGM B3-46 | 24,79 m2 | – | prodano |
Podrum -3
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
PGM B3-47 | 27,09 m2 | – | prodano | |
PGM B3-48 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
PGM B3-49 | 21,30 m2 | – | prodano | |
PGM B3-50 | 19,02 m2 | – | prodano | |
PGM B3-51 | 17,10 m2 | – | prodano | |
PGM B3-52 | 22,77 m2 | – | prodano | |
PGM B3-53 | 17,10 m2 | – | prodano | |
PGM B3-54 | 19,02 m2 | – | prodano | |
PGM B3-55 | 21,30 m2 | – | prodano | |
PGM B3-56 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
PGM B3-57 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
PGM B3-58 | 24,79 m2 | – | prodano | |
PGM B3-59 | 24,79 m2 | – | prodano | |
PGM B3-60 | 17,99 m2 | – | prodano | |
PGM B3-61 | 18,18 m2 | – | prodano | |
PGM B3-62 | 18,15 m2 | – | prodano | |
PGM B3-63 | 18,15 m2 | – | prodano | |
PGM B3-64 | 20,15 m2 | – | prodano | |
PGM B3-65 | 18,18 m2 | – | prodano | |
PGM B3-66 | 18,17 m2 | – | prodano | |
PGM B3-67 | 18,18 m2 | – | prodano | |
PGM B3-68 | 17,99 m2 | – | prodano | |
PGM B3-69 | 24,79 m2 | – | prodano | |
PGM B3-70 | 24,79 m2 | – | prodano |