Parkirališna mjesta u podrumu objekta B1
Cijena parkirališnih mjesta u podrumu:
- Etaža -1: 1.378,00 €/m2
- Etaža -2: 1.230,00 €/m2
- Etaža -3: 1.120,00 €/m2
Podrum -1:
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| B1-1 | 30,14 m2 | – | slobodno | |
| B1-2 | 22,68 m2 | – | prodano | |
| B1-3 | 18,54 m2 | – | prodano | |
| B1-4 | 18,54 m2 | – | prodano | |
| B1-5 | 14,80 m2 | – | prodano | |
| B1-6 | 15,00 m2 | – | prodano | |
| B1-7 | 15,30 m2 | – | prodano | |
| B1-8 | 20,66 m2 | – | prodano | |
| B1-9 | 18,29 m2 | – | prodano | |
| B1-10 | 17,70 m2 | – | prodano | |
| B1-11 | 15,60 m2 | – | prodano | |
| B1-12 | 15,00 m2 | – | prodano | |
| B1-13 | 16,78 m2 | – | prodano | |
| B1-14 | 15,36 m2 | – | prodano | |
| B1-15 | 15,00 m2 | – | prodano | |
| B1-16 | 14,74 m2 | – | prodano | |
| B1-17 | 18,54 m2 | – | prodano | |
| B1-18 | 18,54 m2 | – | prodano | |
| B1-19 | 17,86 m2 | – | prodano | |
| B1-20 | 27,97 m2 | – | prodano | |
| B1-21 | 32,01 m2 | – | prodano | |
| B1-22 | 25,08 m2 | – | prodano | |
| B1-23 | 19,00 m2 | – | prodano | |
| B1-24 | 18,81 m2 | – | prodano | |
| B1-25 | 18,50 m2 | – | prodano | |
| B1-26 | 19,12 m2 | – | prodano | |
| B1-27 | 21,38 m2 | – | prodano | |
| B1-28 | 18,68 m2 | – | prodano | |
| B1-29 | 26,76 m2 | – | prodano |
Podrum -2
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| B1-30 | 32,91 m2 | – | slobodno | |
| B1-31 | 22,68 m2 | – | prodano | |
| B1-32 | 18,54 m2 | – | prodano | |
| B1-33 | 18,54 m2 | G1 (5,49 m2) | prodano | |
| B1-34 | 14,80 m2 | – | prodano | |
| B1-35 | 15,00 m2 | – | prodano | |
| B1-36 | 15,30 m2 | – | prodano | |
| B1-37 | 20,66 m2 | – | prodano | |
| B1-38 | 18,29 m2 | – | prodano | |
| B1-39 | 17,70 m2 | – | prodano | |
| B1-40 | 17,70 m2 | – | prodano | |
| B1-41 | 18,48 m2 | – | prodano | |
| B1-42 | 18,04 m2 | – | prodano | |
| B1-43 | 18,04 m2 | G2 (15,65 m2) | slobodno | |
| B1-44 | 15,36 m2 | – | prodano | |
| B1-45 | 15,00 m2 | – | prodano | |
| B1-46 | 14,74 m2 | – | prodano | |
| B1-47 | 18,54 m2 | – | prodano | |
| B1-48 | 18,54 m2 | – | prodano | |
| B1-49 | 17,86 m2 | – | prodano | |
| B1-50 | 27,97 m2 | – | prodano | |
| B1-51 | 32,96 m2 | – | slobodno | |
| B1-52 | 25,08 m2 | – | prodano | |
| B1-53 | 19,31 m2 | – | prodano | |
| B1-54 | 18,50 m2 | – | prodano | |
| B1-55 | 18,50 m2 | – | prodano | |
| B1-56 | 19,12 m2 | – | prodano | |
| B1-57 | 31,93 m2 | – | prodano | |
| B1-58 | 18,68 m2 | – | prodano | |
| B1-59 | 27,44 m2 | – | slobodno |
Podrum -3
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| B1-60 | 34,41 m2 | – | slobodno | |
| B1-61 | 24,09 m2 | – | prodano | |
| B1-62 | 18,54 m2 | – | prodano | |
| B1-63 | 18,54 m2 | G3 (5,49 m2) | prodano | |
| B1-64 | 14,80 m2 | – | prodano | |
| B1-65 | 15,00 m2 | – | prodano | |
| B1-66 | 15,30 m2 | – | prodano | |
| B1-67 | 20,66 m2 | – | prodano | |
| B1-68 | 18,29 m2 | – | prodano | |
| B1-69 | 17,70 m2 | – | prodano | |
| B1-70 | 17,70 m2 | – | prodano | |
| B1-71 | 18,48 m2 | – | prodano | |
| B1-72 | 18,04 m2 | – | prodano | |
| B1-73 | 18,04 m2 | G4 (15,65 m2) | prodano | |
| B1-74 | 15,36 m2 | – | prodano | |
| B1-75 | 15,00 m2 | – | prodano | |
| B1-76 | 14,74 m2 | – | prodano | |
| B1-77 | 18,54 m2 | – | prodano | |
| B1-78 | 18,54 m2 | – | prodano | |
| B1-79 | 17,86 m2 | – | prodano | |
| B1-80 | 27,97 m2 | – | prodano | |
| B1-81 | 35,09 m2 | – | slobodno | |
| B1-82 | 25,08 m2 | – | prodano | |
| B1-83 | 19,31 m2 | – | prodano | |
| B1-84 | 18,50 m2 | – | prodano | |
| B1-85 | 18,50 m2 | – | prodano | |
| B1-86 | 19,12 m2 | – | prodano | |
| B1-87 | 31,93 m2 | – | prodano | |
| B1-88 | 18,68 m2 | – | prodano | |
| B1-89 | 28,51 m2 | – | prodano |