Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
- Rok useljenja: 30.11.2024
- uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog mjesta
STAN F-127 | 4-soban | 123,97 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 15,70 m2 |
Dnevni boravak | 36,13 m2 |
Soba 1 | 17,10 m2 |
Soba 2 | 15,07 m2 |
Soba 3 | 11,98 m2 |
Kuhinja | 5,48 m2 |
Kupaonica 1 | 6,76 m2 |
Kupaonica 2 | 3,30 m2 |
Spremište | 7,92 m2 |
Otvorena terasa 18,11×0,25= | 4,53 m2 |
123,97 m2 |
Tlocrt:
STAN F-128 | 1-soban | 36,13 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 6,55 m2 |
Dnevni boravak | 21,53 m2 |
Kupaonica | 4,06 m2 |
Otv. terasa 7,96×0,25= | 1,99 m2 |
34,13 m2 | |
Spremište 128 3,61×0,75= | 2,71 m2 |
Tlocrt:
STAN F-129 | 2-soban | 56,32 m2 + spremište |
Kvadratura:
Ulaz | 5,73 m2 |
Dnevni boravak | 20,37 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Otv. terasa 12,63×0,25= | 3,16 m2 |
53,17 m2 | |
Spremište 129 4,20×0,75= | 3,15 m2 |
Tlocrt:
STAN F-130 | 2-soban | 53,17 m2 + spremište |PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,73 m2 |
Dnevni boravak | 20,37 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Otv. terasa 12,63×0,25= | 3,16 m2 |
53,17 m2 | |
Spremište 130 4,20×0,75= | 3,15 m2 |
Tlocrt:
STAN F-131 | 2-soban | 56,16 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,64 m2 |
Dnevni boravak | 20,37 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Otv. terasa 12,44×0,25= | 3,11 m2 |
53,03 m2 | |
Spremište 131 4,17×0,75= | 3,13 m2 |
Tlocrt:
STAN F-132 | 3-soban | 77,29 m2 + spremište |
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,27 m2 |
Soba 1 | 14,71 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 3,29 m2 |
Kupaonica | 4,66 m2 |
WC | 2,15 m2 |
Otv. terasa 21,03×0,25= | 5,26 m2 |
73,98 m2 | |
Spremište 132 4,41×0,75= | 3,31 m2 |
Tlocrt:
STAN F-133 | 3-soban | 77,27 m2 + spremište |
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,27 m2 |
Soba 1 | 14,71 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 3,29 m2 |
Kupaonica | 4,66 m2 |
WC | 2,15 m2 |
Otv. terasa 21,03×0,25= | 5,26 m2 |
73,98 m2 | |
Spremište 133 4,38×0,75= | 3,29 m2 |
Tlocrt:
STAN F-134 | 2-soban | 48,96 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,74 m2 |
Dnevni boravak | 18,09 m2 |
Soba | 11,23 m2 |
Kuhinja | 5,04 m2 |
Kupaonica | 3,99 m2 |
Lodja 7,05×0,75= | 5,29 m2 |
Otv. terasa 2,33×0,25= | 0,58 m2 |
48,96 m2 | |
Spremište 134 3,91×0,75= | 2,93 m2 |
Tlocrt:
STAN F-135 | 2-soban | 48,96 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,74 m2 |
Dnevni boravak | 18,09 m2 |
Soba | 11,23 m2 |
Kuhinja | 5,04 m2 |
Kuaponica | 3,99 m2 |
Lodja 7,05×0,75= | 5,29 m2 |
Otv. terasa 2,33×0,25= | 0,58 m2 |
48,96 m2 | |
Spremište 135 3,88×0,75= | 2,91 m2 |
Tlocrt:
STAN F-136 | 2-soban | 52,16 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,73 m2 |
Dnevni boravak | 19,94 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Otv. terasa 10,33×0,25= | 2,58 m2 |
52,16 m2 | |
Spremište 136 4,17×0,75= | 3,13 m2 |
Tlocrt:
STAN F-137 | 1-soban | 33,79 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 6,55 m2 |
Dnevni boravak | 21,53 m2 |
Kupaonica | 4,06 m2 |
Otv.terasa 6,59×0,25= | 1,65 m2 |
33,79 m2 |
Tlocrt:
STAN F-138 | 4-soban | 176,41 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 12,16 m2 |
Dnevni boravak | 43,45 m2 |
Soba 1 | 16,18 m2 |
Soba 2 | 12,47 m2 |
Soba 3 | 12,09 m2 |
Kuhinja | 5,67 m2 |
Kupaonica 1 | 6,56 m2 |
Kupaonica 2 | 4,66 m2 |
Natkr.terasa 0,25×0,50= | 3,13 m2 |
Otv.terasa 240,17×0,25= | 60,04 m2 |
176,41 m2 |
Tlocrt:
STAN F-139 | 1-soban | 34,13 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 6,55 m2 |
Dnevni boravak | 21,53 m2 |
Kupaonica | 4,06 m2 |
Otv. terasa 7,95×0,25= | 1,99 m2 |
34,13 m2 |
Tlocrt:
STAN F-140 | 2-soban | 53,08 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,64 m2 |
Dnevni boravak | 20,37 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Otv. terasa 12,63×0,25= | 3,16 m2 |
53,08 m2 | |
Spremište 3,94×0,75= | 2,96 m2 |
Tlocrt:
STAN F-141 | 3-soban | 81,21 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,32 m2 |
Dnevni boravak | 22,87 m2 |
Soba 1 | 15,39 m2 |
Soba 2 | 13,20 m2 |
Kuhinja | 8,91 m2 |
Kupaonica | 5,81 m2 |
WC | 2,83 m2 |
Otv. terasa 19,53×0,25= | 4,88 m2 |
81,21 m2 | |
Spremište 141 | 4,54 m2 |
Tlocrt: