Pregled stanova:
Napomena:
- Rok useljenja: 30.6.2026.
- uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog mjesta
Dokumentacija:
STAN A-75 | 2-soban | 51,01 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,40 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 16,24 m2 |
Kuhinja | 5,01 m2 |
Soba 1 | 10,73 m2 |
Kupaonica | 5,31 m2 |
Lođa | 9,32 m2 |
51,01 m2 |
Tlocrt:
STAN A-76 | 2-soban | 64,00 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,06 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,03 m2 |
Kupaonica | 5,20 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Lođa | 9,62 m2 |
Spremište 83 | 3,74 m2 |
64,00 m2 |
Tlocrt:
STAN A-77 | 2-soban | 63,14 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,06 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,03 m2 |
Kupaonica | 5,20 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Lođa | 9,62 m2 |
Spremište 84 | 2,88 m2 |
63,14 m2 |
Tlocrt:
STAN A-78 | 3-soban | 95,33 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 7,62 m2 |
Kuhinja | 5,88 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 24,56 m2 |
Soba 1 | 16,10 m2 |
Soba 2 | 12,20 m2 |
Kupaonica | 6,20 m2 |
WC | 1,76 m2 |
Lođa | 18,06 m2 |
Spremište 85 | 2,95 m2 |
95,33 m2 |
Tlocrt:
STAN A-79 | 2-soban | 65,75 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,06 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,03 m2 |
Kupaonica | 5,20 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Lođa | 11,99 m2 |
Spremište 86 | 3,12 m2 |
65,75 m2 |
Tlocrt:
STAN A-80 | 2-soban | 62,63 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,06 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,03 m2 |
Kupaonica | 5,20 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Lođa | 11,99 m2 |
62,63 m2 |
Tlocrt:
STAN A-81 | 2-soban | 55,51 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,35 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 17,93 m2 |
Kuhinja | 5,39 m2 |
Kupaonica | 4,35 m2 |
Soba 1 | 11,88 m2 |
Lođa | 11,61 m2 |
55,51 m2 |
Tlocrt:
STAN A-82 | 2-soban | 55,55 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 4,38 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 18,22 m2 |
Kuhinja | 5,11 m2 |
Kupaonica | 4,35 m2 |
Soba 1 | 11,88 m2 |
Lođa | 11,61 m2 |
55,55 m2 |
Tlocrt:
STAN A-83 | 2-soban | 66,21 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 9,23 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,09 m2 |
Kupaonica | 5,20 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Lođa | 12,01 m2 |
Spremište 79 | 4,33 m2 |
66,21 m2 |
Tlocrt:
STAN A-84 | 1-soban | 39,04 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 3,90 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 18,25 m2 |
Kuhinja | 5,47 m2 |
Kupaonica | 3,79 m2 |
Lođa | 7,63 m2 |
39,04 m2 |
Tlocrt:
STAN A-85 | 3-soban | 75,53 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,50 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 19,78 m2 |
Kuhinja | 5,22 m2 |
Kupaonica | 4,45 m2 |
Soba 1 | 11,85 m2 |
Soba 2 | 14,58 m2 |
WC | 2,10 m2 |
Balkon | 6,37 m2 |
Spremište 80 | 3,68 m2 |
75,53 m2 |
Tlocrt:
STAN A-86 | 3-soban | 86,47 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,48 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 26,33 m2 |
Kuhinja | 7,39 m2 |
Kupaonica | 4,73 m2 |
Soba 1 | 13,22 m2 |
Soba 2 | 15,05 m2 |
WC | 2,22 m2 |
Balkon | 6,47 m2 |
Spremište 81 | 3,58 m2 |
86,47 m2 |
Tlocrt:
STAN A-87 | 1-soban | 37,46 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 3,90 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 18,25 m2 |
Kuhinja | 5,47 m2 |
Kupaonica | 3,83 m2 |
Lođa | 6,01 m2 |
37,46 m2 |
Tlocrt:
STAN A-88 | 2-soban | 64,32 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 9,23 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,09 m2 |
Kupaonica | 5,20 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Lođa | 9,64 m2 |
Spremište 82 | 4,81 m2 |
64,32 m2 |
Tlocrt:
STAN A-89 | 2-soban | 50,97 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,40 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 16,24 m2 |
Kuhinja | 5,01 m2 |
Kupaonica | 5,27 m2 |
Soba 1 | 10,73 m2 |
Lođa | 9,32 m2 |
50,97 m2 |
Tlocrt: