Pregled stanova:
Napomena:
- Rok useljenja: 30.6.2026.
- uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog mjesta
Dokumentacija:
STAN A-01 | 2-soban | 53,46 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,40 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 16,24 m2 |
Kuhinja | 5,01 m2 |
Kupaonica | 5,35 m2 |
Soba 1 | 10,73 m2 |
Lođa | 9,32 m2 |
Spremište 16 | 2,41 m2 |
53,46 m2 |
Tlocrt:
STAN A-02 | 2-soban | 63,99 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,13 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,03 m2 |
Kupaonica | 5,12 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Lođa | 9,62 m2 |
Spremište 05 | 3,74 m2 |
63,99 m2 |
Tlocrt:
STAN A-03 | 2-soban | 62,83 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 9,99 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,03 m2 |
Kupaonica | 4,96 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Lođa | 9,62 m2 |
Spremište 06 | 2,88 m2 |
62,83 m2 |
Tlocrt:
STAN A-04 | 3-soban | 95,50 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 7,62 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 24,56 m2 |
Kuhinja | 5,94 m2 |
Kupaonica | 6,20 m2 |
WC | 1,67 m2 |
Soba 1 | 16,10 m2 |
Soba 2 | 12,20 m2 |
Natkrivena terasa | 12,90 m2 |
Nenatkrivena terasa | 5,36 m2 |
Spremište 07 | 2,95 m2 |
95,50 m2 |
Tlocrt:
STAN A-05 | 2-soban | 65,88 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,04 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,03 m2 |
Kupaonica | 5,12 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Natkrivena terasa | 8,56 m2 |
Nenatkrivena terasa | 3,66 m2 |
Spremište 08 | 3,12 m2 |
65,88 m2 |
Tlocrt:
STAN A-06 | 2-soban | 65,16 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,13 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,03 m2 |
Kupaonica | 5,12 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Natkrivena terasa | 8,56 m2 |
Nenatkrivena terasa | 3,55 m2 |
Spremište 17 | 2,42 m2 |
65,16 m2 |
Tlocrt:
STAN A-07 | 2-soban | 58,24 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 4,51 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 17,93 m2 |
Kuhinja | 5,39 m2 |
Kupaonica | 4,35 m2 |
Soba 1 | 11,88 m2 |
Natkrivena terasa | 8,29 m2 |
Nenatkrivena terasa | 3,44 m2 |
Spremište 18 | 2,45 m2 |
58,24 m2 |
Tlocrt:
STAN A-08 | 2-soban | 58,34 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 4,51 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 17,93 m2 |
Kuhinja | 5,39 m2 |
Soba 1 | 11,88 m2 |
Kupaonica | 4,35 m2 |
Natkrivena terasa | 8,29 m2 |
Nenatkrivena terasa | 3,44 m2 |
Spremište 15 | 2,55 m2 |
58,34 m2 |
Tlocrt:
STAN A-09 | 2-soban | 66,32 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 9,27 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,09 m2 |
Kupaonica | 5,12 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Natkrivena terasa | 8,58 m2 |
Nenatkrivena terasa | 3,58 m2 |
Spremište 01 | 4,33 m2 |
66,32 m2 |
Tlocrt:
STAN A-10 | 1-soban | 36,50 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 3,90 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 18,25 m2 |
Kuhinja | 5,66 m2 |
Kupaonica | 3,79 m2 |
Natkrivena terasa | 4,90 m2 |
36,50 m2 |
Tlocrt:
STAN A-11 | 3-soban | 75,50 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,20 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 19,98 m2 |
Kuhinja | 5,49 m2 |
Kupaonica | 4,45 m2 |
Soba 1 | 11,85 m2 |
Soba 2 | 14,85 m2 |
WC | 2,10 m2 |
Balkon | 6,37 m2 |
Spremište 02 | 3,68 m2 |
75,70 m2 |
Tlocrt:
STAN A-12 | 3-soban | 86,66 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 7,16 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 26,56 m2 |
Kuhinja | 7,67 m2 |
Kupaonica | 4,73 m2 |
Soba 1 | 13,22 m2 |
Soba 2 | 15,05 m2 |
WC | 2,22 m2 |
Balkon | 6,47 m2 |
Spremište 03 | 3,58 m2 |
86,66 m2 |
Tlocrt:
STAN A-13 | 1-soban | 37,65 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 3,90 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 18,25 m2 |
Kuhinja | 5,66 m2 |
Kupaonica | 3,83 m2 |
Lođa | 6,01 m2 |
37,65 m2 |
Tlocrt:
STAN A-14 | 2-soban | 64,24 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 9,39 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,09 m2 |
Kupaonica | 4,96 m2 |
Soba 1 | 14,35 m2 |
Lođa | 9,64 m2 |
Spremište 04 | 4,81 m2 |
64,24 m2 |
Tlocrt: