Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
- rok završetka: 31.12.2027.
- uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog mjesta
STAN K-9 | 2-soban | 65,01 m2 |
Kvadratura:
| Ulaz | 4,14 m2 |
| Dnevni boravak | 24,80 m2 |
| Kupaonica | 4,35 m2 |
| Kuhinja | 7,20 m2 |
| Soba | 11,97 m2 |
| Loggia 0,75×16,73 | 12,55 m2 |
| 65,01 m2 |
Tlocrt:
STAN K-10 | 3-soban | 97,52 m2 |
Kvadratura:
| Ulaz | 9,46 m2 |
| Dnevni boravak | 29,47 m2 |
| Kupaonica | 4,64 m2 |
| Kuhinja | 4,81 m2 |
| Soba | 15,11 m2 |
| Soba | 11,40 m2 |
| Wc | 2,08 m2 |
| Loggia 0,75×27,40 | 20,55 m2 |
| 97,52 m2 |
Tlocrt:
STAN K-11 | 3-soban | 97,72 m2 |
Kvadratura:
| Ulaz | 10,24 m2 |
| Dnevni boravak | 29,62 m2 |
| Kupaonica | 4,64 m2 |
| Kuhinja | 4,80 m2 |
| Soba | 16,55 m2 |
| Soba | 11,55 m2 |
| Wc | 2,02 m2 |
| Loggia 0,75×24,40 | 18,30 m2 |
| 97,72 m2 |
Tlocrt:
STAN K-12 | 2-soban | 64,66 m2 |
Kvadratura:
| Ulaz | 4,04 m2 |
| Kuhinja + dnevni boravak | 29,39 m2 |
| Kupaonica | 4,43 m2 |
| Soba | 11,97 m2 |
| Loggia 0,75×19,77 | 14,83 m2 |
| 64,66 m2 |
Tlocrt:
STAN K-13 | 2-soban | 64,66 m2 |
Kvadratura:
| Ulaz | 4,04 m2 |
| Kuhinja + dnevni boravak | 29,39 m2 |
| Kupaonica | 4,43 m2 |
| Soba | 11,97 m2 |
| Loggia 0,75×19,77 | 14,83 m2 |
| 64,66 m2 |
Tlocrt:
STAN K-14 | 3-soban | 90,55 m2 |
Kvadratura:
| Ulaz | 10,24 m2 |
| Kuhinja + dnevni boravak | 34,36 m2 |
| Kupaonica | 4,64 m2 |
| Soba | 16,55 m2 |
| Soba | 11,55 m2 |
| Wc | 2,02 m2 |
| Loggia 0,75×14,92 | 11,19 m2 |
| 90,55 m2 |
Tlocrt:
STAN K-15 | 3-soban | 94,43 m2 |
Kvadratura:
| Ulaz | 9,46 m2 |
| Kuhinja + dnevni boravak | 33,44 m2 |
| Kupaonica | 4,64 m2 |
| Soba | 15,11 m2 |
| Soba | 11,40 m2 |
| Wc | 2,08 m2 |
| Loggia 0,75×24,40 | 18,30 m2 |
| 94,43 m2 |
Tlocrt:
STAN K-16 | 2-soban | 58,37 m2 |
Kvadratura:
| Ulaz | 4,14 m2 |
| Kuhinja + dnevni boravak | 25,20 m2 |
| Kupaonica | 4,35 m2 |
| Soba | 11,97 m2 |
| Loggia 0,75×16,95 | 12,71 m2 |
| 58,37 m2 |
Tlocrt:







