Parkirališna mjesta u podrumu objekta B2
Cijena parkirališnih mjesta u podrumu:
- Etaža -1: 1.390,00 €/m2
- Etaža -2: 1.250,00 €/m2
- Etaža -3: 1.150,00 €/m2
Podrum -1:
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| PGM B2-1 | 24,79 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-2 | 24,79 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-3 | 17,99 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-4 | 18,18 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-5 | 18,15 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-6 | 16,02 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-7 | 20,15 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-8 | 16,04 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-9 | 18,17 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-10 | 18,18 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-11 | 17,99 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-12 | 24,79 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-13 | 24,79 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-14 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-15 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-16 | 21,30 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-17 | 19,02 m2 | – | REZERVIRANO | |
| PGM B2-18 | 15,31 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-19 | 22,77 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-20 | 17,10 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-21 | 19,02 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-22 | 15,38 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-23 | 22,23 m2 | – | prodano |
Podrum -2
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| PGM B2-24 | 24,79 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-25 | 24,79 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-26 | 17,99 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-27 | 18,18 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-28 | 18,15 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-29 | 18,15 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-30 | 20,15 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-31 | 16,04 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-32 | 18,17 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-33 | 18,18 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-34 | 17,99 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-35 | 24,79 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-36 | 24,79 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-37 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-38 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-39 | 21,30 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-40 | 19,02 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-41 | 15,31 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-42 | 22,77 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-43 | 17,10 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-44 | 19,02 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-45 | 21,30 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-46 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-47 | 27,09 m2 | – | slobodno |
Podrum -3
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| PGM B2-48 | 24,79 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-49 | 24,79 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-50 | 17,99 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-51 | 18,18 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-52 | 18,15 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-53 | 18,15 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-54 | 20,15 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-55 | 18,18 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-56 | 18,17 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-57 | 18,18 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-58 | 17,99 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-59 | 24,79 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-60 | 24,79 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-61 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-62 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-63 | 21,30 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-64 | 19,02 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-65 | 17,10 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-66 | 22,77 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-67 | 17,10 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-68 | 19,02 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-69 | 21,30 m2 | – | prodano | |
| PGM B2-70 | 27,09 m2 | – | slobodno | |
| PGM B2-71 | 27,09 m2 | – | slobodno |