Parkirališna mjesta u podrumu objekta F i H3
- Etaža -1: 1680 EUR/m2
- Etaža -2: 1430 EUR/m2
- Etaža -3: 890 EUR/m2
Etaža -1:
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| F-01 | 17,89 m2 | – | prodano | |
| F-02 | 14,36 m2 | – | prodano | |
| F-03 | 18,42 m2 | – | prodano | |
| F-04 | 17,19 m2 | – | prodano | |
| F-05 | 18,02 m2 | – | prodano | |
| F-06 | 23,37 m2 | – | prodano | |
| F-07 | 19,31 m2 | – | prodano | |
| F-08 | 19,31 m2 | – | prodano | |
| F-09 | 19,31 m2 | – | prodano | |
| F-10 | 19,07 m2 | – | prodano | |
| F-11 | 21,21 m2 | – | prodano | |
| F-12 | 31,93 m2 | – | prodano | |
| F-13 | 53,52 m2 | – | slobodno | |
| F-14 | 53,36 m2 | – | slobodno | |
| F-15 | 30,74 m2 | – | prodano | |
| F-16 | 21,23 m2 | – | prodano | |
| F-17 | 18,90 m2 | – | prodano | |
| F-18 | 21,81 m2 | – | prodano | |
| F-19 | 25,34 m2 | – | prodano | |
| F-20 | 19,22 m2 | – | prodano | |
| F-21 | 26,94 m2 | – | prodano | |
| F-22 | 16,90 m2 | – | prodano | |
| F-23 | 17,46 m2 | – | prodano | |
| F-24 | 18,19 m2 | – | prodano | |
| F-25 | 19,91 m2 | – | prodano | |
| F-26 | 16,91 m2 | – | prodano | |
| F-27 | 16,19 m2 | – | prodano | |
| F-28 | 30,90 m2 | – | prodano | |
| F-29 | 30,79 m2 | – | prodano | |
| F-30 | 21,21 m2 | – | prodano | |
| F-31 | 19,99 m2 | – | prodano | |
| F-32 | 18,83 m2 | – | prodano | |
| F-33 | 18,79 m2 | – | prodano | |
| F-34 | 18,86 m2 | – | prodano | |
| F-35 | 19,77 m2 | – | prodano | |
| F-36 | 19,78 m2 | – | prodano | |
| F-37 | 23,34 m2 | – | prodano | |
| H3-01 | 24,62 m2 | – | prodano | |
| H3-02 | 14,13 m2 | – | prodano | |
| H3-03 | 14,30 m2 | – | prodano | |
| H3-04 | 15,06 m2 | – | prodano | |
| H3-05 | 13,92 m2 | – | prodano | |
| H3-06 | 13,26 m2 | – | prodano | |
| H3-07 | 13,13 m2 | – | prodano | |
| H3-08 | 13,26 m2 | – | prodano | |
| H3-09 | 13,97 m2 | – | prodano | |
| H3-10 | 17,40 m2 | – | prodano | |
| H3-11 | 16,58 m2 | – | slobodno | |
| H3-12 | 16,32 m2 | – | prodano | |
| H3-13 | 16,58 m2 | – | slobodno | |
| H3-14 | 23,23 m2 | – | prodano | |
| H3-15 | 13,25 m2 | – | prodano | |
| H3-16 | 12,63 m2 | – | prodano | |
| H3-17 | 12,50 m2 | – | prodano | |
| H3-18 | 12,62 m2 | – | prodano | |
| H3-19 | 19,63 m2 | – | prodano | |
| H3-20 | 16,85 m2 | – | prodano | |
| H3-21 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-22 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-23 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-24 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-25 | 12,35 m2 | – | prodano | |
| H3-26 | 12,35 m2 | – | prodano | |
| H3-27 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-28 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-29 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-30 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-31 | 12,38 m2 | – | prodano | |
| H3-32 | 12,38 m2 | – | prodano | |
| H3-33 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-34 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-35 | 17,20 m2 | – | slobodno | |
| H3-36 | 41,38 m2 | – | slobodno | |
| H3-37 | 36,98 m2 | – | slobodno | |
| H3-38 | 25,81 m2 | – | prodano | |
| H3-39 | 15,04 m2 | – | prodano | |
| H3-40 | 14,19 m2 | – | prodano | |
| H3-41 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-42 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-43 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-44 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-45 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-46 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-47 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-48 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-49 | 17,47 m2 | – | prodano |
Etaža -2:
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| F-38 | 17,87 m2 | – | slobodno | |
| F-39 | 14,36 m2 | – | prodano | |
| F-40 | 18,42 m2 | – | prodano | |
| F-41 | 17,18 m2 | – | prodano | |
| F-42 | 18,02 m2 | – | prodano | |
| F-43 | 23,34 m2 | – | prodano | |
| F-44 | 19,31 m2 | – | prodano | |
| F-45 | 19,31 m2 | – | prodano | |
| F-46 | 19,31 m2 | – | prodano | |
| F-47 | 19,07 m2 | – | prodano | |
| F-48 | 21,19 m2 | – | prodano | |
| F-49 | 31,93 m2 | – | prodano | |
| F-50 | 53,50 m2 | – | slobodno | |
| F-51 | 53,35 m2 | – | slobodno | |
| F-52 | 30,62 m2 | – | prodano | |
| F-53 | 21,23 m2 | – | prodano | |
| F-54 | 18,81 m2 | – | prodano | |
| F-55 | 19,22 m2 | – | prodano | |
| F-56 | 25,33 m2 | – | prodano | |
| F-57 | 19,22 m2 | – | prodano | |
| F-58 | 26,94 m2 | – | prodano | |
| F-59 | 16,90 m2 | – | prodano | |
| F-60 | 17,46 m2 | – | prodano | |
| F-61 | 19,13 m2 | – | prodano | |
| F-62 | 19,08 m2 | – | prodano | |
| F-63 | 18,99 m2 | – | prodano | |
| F-64 | 20,00 m2 | – | prodano | |
| F-65 | 21,23 m2 | – | prodano | |
| F-66 | 30,89 m2 | – | prodano | |
| F-67 | 30,75 m2 | – | prodano | |
| F-68 | 21,21 m2 | – | prodano | |
| F-69 | 19,99 m2 | – | prodano | |
| F-70 | 18,83 m2 | – | prodano | |
| F-71 | 18,76 m2 | – | prodano | |
| F-72 | 18,86 m2 | – | prodano | |
| F-73 | 19,77 m2 | – | prodano | |
| F-74 | 19,78 m2 | – | prodano | |
| F-75 | 23,34 m2 | – | prodano | |
| H3-50 | 23,74 m2 | – | slobodno | |
| H3-51 | 14,13 m2 | – | prodano | |
| H3-52 | 14,28 m2 | – | prodano | |
| H3-53 | 15,04 m2 | – | prodano | |
| H3-54 | 13,92 m2 | – | prodano | |
| H3-55 | 13,26 m2 | – | prodano | |
| H3-56 | 13,13 m2 | – | prodano | |
| H3-57 | 13,26 m2 | – | prodano | |
| H3-58 | 13,97 m2 | – | prodano | |
| H3-59 | 17,40 m2 | – | prodano | |
| H3-60 | 16,58 m2 | – | prodano | |
| H3-61 | 24,81 m2 | – | prodano | |
| H3-62 | 25,17 m2 | – | slobodno | |
| H3-63 | 13,24 m2 | – | prodano | |
| H3-64 | 12,62 m2 | – | prodano | |
| H3-65 | 12,50 m2 | – | prodano | |
| H3-66 | 12,61 m2 | – | prodano | |
| H3-67 | 14,99 m2 | – | slobodno | |
| H3-68 | 13,50 m2 | – | prodano | |
| H3-69 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-70 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-71 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-72 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-73 | 12,35 m2 | – | prodano | |
| H3-74 | 12,35 m2 | – | prodano | |
| H3-75 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-76 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-77 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-78 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-79 | 12,38 m2 | – | prodano | |
| H3-80 | 12,38 m2 | – | prodano | |
| H3-81 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-82 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-83 | 17,20 m2 | – | prodano | |
| H3-84 | 13,85 m2 | – | prodano | |
| H3-85 | 13,81 m2 | – | prodano | |
| H3-86 | 13,81 m2 | – | prodano | |
| H3-87 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-88 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-89 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-90 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-91 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-92 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-93 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-94 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-95 | 13,85 m2 | – | prodano |
Etaža -3:
| Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
|---|---|---|---|---|
| F-76 | 18,03 m2 | – | prodano | |
| F-77 | 16,88 m2 | – | prodano | |
| F-78 | 18,39 m2 | – | prodano | |
| F-79 | 17,19 m2 | – | prodano | |
| F-80 | 18,02 m2 | – | prodano | |
| F-81 | 23,37 m2 | – | prodano | |
| F-82 | 19,31 m2 | – | prodano | |
| F-83 | 19,31 m2 | – | prodano | |
| F-84 | 19,31 m2 | – | slobodno | |
| F-85 | 19,07 m2 | – | prodano | |
| F-86 | 21,21 m2 | – | prodano | |
| F-87 | 31,96 m2 | – | slobodno | |
| F-88 | 53,52 m2 | – | slobodno | |
| F-89 | 53,36 m2 | – | slobodno | |
| F-90 | 31,83 m2 | – | prodano | |
| F-91 | 21,23 m2 | – | prodano | |
| F-92 | 18,81 m2 | – | slobodno | |
| F-93 | 19,22 m2 | – | prodano | |
| F-94 | 25,34 m2 | – | prodano | |
| F-95 | 19,22 m2 | – | prodano | |
| F-96 | 26,94 m2 | – | prodano | |
| F-97 | 16,90 m2 | – | prodano | |
| F-98 | 17,46 m2 | – | prodano | |
| F-99 | 19,15 m2 | – | prodano | |
| F-100 | 19,11 m2 | – | prodano | |
| F-101 | 18,99 m2 | – | prodano | |
| F-102 | 20,00 m2 | – | prodano | |
| F-103 | 21,23 m2 | – | prodano | |
| F-104 | 31,74 m2 | – | slobodno | |
| F-105 | 31,74 m2 | – | prodano | |
| F-106 | 21,21 m2 | – | prodano | |
| F-107 | 19,99 m2 | – | prodano | |
| F-108 | 18,83 m2 | – | prodano | |
| F-109 | 18,79 m2 | – | prodano | |
| F-110 | 18,86 m2 | – | prodano | |
| F-111 | 19,77 m2 | – | prodano | |
| F-112 | 19,78 m2 | – | prodano | |
| F-113 | 23,35 m2 | – | prodano | |
| H3-96 | 24,62 m2 | – | prodano | |
| H3-97 | 14,13 m2 | – | prodano | |
| H3-98 | 14,30 m2 | – | prodano | |
| H3-99 | 15,06 m2 | – | prodano | |
| H3-100 | 13,92 m2 | – | prodano | |
| H3-101 | 13,27 m2 | – | prodano | |
| H3-102 | 13,13 m2 | – | prodano | |
| H3-103 | 13,26 m2 | – | prodano | |
| H3-104 | 13,97 m2 | – | prodano | |
| H3-105 | 17,40 m2 | – | prodano | |
| H3-106 | 16,58 m2 | – | prodano | |
| H3-107 | 24,81 m2 | – | slobodno | |
| H3-108 | 25,17 m2 | – | slobodno | |
| H3-109 | 13,25 m2 | – | prodano | |
| H3-110 | 12,63 m2 | – | prodano | |
| H3-111 | 12,50 m2 | – | prodano | |
| H3-112 | 12,62 m2 | – | prodano | |
| H3-113 | 14,38 m2 | – | prodano | |
| H3-114 | 13,50 m2 | – | prodano | |
| H3-115 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-116 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-117 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-118 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-119 | 12,35 m2 | – | prodano | |
| H3-120 | 12,35 m2 | – | prodano | |
| H3-121 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-122 | 12,42 m2 | – | prodano | |
| H3-123 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-124 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-125 | 12,38 m2 | – | prodano | |
| H3-126 | 12,38 m2 | – | prodano | |
| H3-127 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-128 | 12,40 m2 | – | prodano | |
| H3-129 | 17,20 m2 | – | prodano | |
| H3-130 | 13,85 m2 | – | prodano | |
| H3-131 | 13,81 m2 | – | prodano | |
| H3-132 | 13,81 m2 | – | prodano | |
| H3-133 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-134 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-135 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-136 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-137 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-138 | 12,71 m2 | – | prodano | |
| H3-139 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-140 | 12,73 m2 | – | prodano | |
| H3-141 | 13,85 m2 | – | prodano |