Parkirališna mjesta u podrumu objekta E i H1
Etaža -1: 1080 EUR/m2
Etaža -2: 970 EUR/m2
Etaža -3: 890 EUR/m2
Etaža -1:
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
E-01 | 52,35 m2 | – | prodano | |
E-02 | 21,77 m2 | – | prodano | |
E-03 | 21,45 m2 | – | prodano | |
E-04 | 19,28 m2 | – | prodano | |
E-05 | 18,65 m2 | – | prodano | |
E-06 | 19,66 m2 | – | prodano | |
E-07 | 19,34 m2 | – | prodano | |
E-08 | 22,01 m2 | – | prodano | |
E-09 | 21,66 m2 | – | prodano | |
E-10 | 31,91 m2 | – | prodano | |
E-11 | 31,97 m2 | – | prodano | |
E-12 | 20,13 m2 | – | prodano | |
E-13 | 17,13 m2 | – | prodano | |
E-14 | 17,15 m2 | – | prodano | |
E-15 | 18,16 m2 | – | prodano | |
E-16 | 17,07 m2 | – | prodano | |
E-17 | 17,15 m2 | – | prodano | |
E-18 | 19,72 m2 | – | prodano | |
E-19 | 19,37 m2 | – | prodano | |
E-20 | 21,32 m2 | – | prodano | |
E-21 | 17,07 m2 | – | prodano | |
E-22 | 17,13 m2 | – | prodano | |
E-23 | 20,21 m2 | – | prodano | |
E-24 | 51,37 m2 | – | prodano | |
H1-01 | 16,38 m2 | – | prodano | |
H1-02 | 20,52 m2 | – | prodano | |
H1-03 | 16,85 m2 | – | prodano | |
H1-04 | 14,88 m2 | – | prodano | |
H1-05 | 13,70 m2 | – | prodano | |
H1-06 | 13,70 m2 | – | prodano | |
H1-07 | 15,65 m2 | – | prodano | |
H1-08 | 26,07 m2 | – | prodano | |
H1-09 | 14,33 m2 | – | prodano | |
H1-10 | 12,83 m2 | – | prodano | |
H1-11 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-12 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-13 | 12,83 m2 | – | prodano | |
H1-14 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-15 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-16 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-17 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-18 | 16,31 m2 | – | prodano | |
H1-19 | 15,79 m2 | – | prodano | |
H1-20 | 12,85 m2 | – | prodano | |
H1-21 | 14,39 m2 | – | prodano | |
H1-22 | 20,75 m2 | – | prodano | |
H1-23 | 16,03 m2 | – | prodano | |
H1-24 | 13,96 m2 | – | prodano | |
H1-25 | 12,85 m2 | – | prodano | |
H1-26 | 21,78 m2 | – | prodano |
Etaža -2:
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
E-25 | 31,89 m2 | – | prodano | |
E-26 | 21,77 m2 | – | prodano | |
E-27 | 25,99 m2 | – | prodano | |
E-28 | 21,45 m2 | – | prodano | |
E-29 | 19,28 m2 | – | prodano | |
E-30 | 19,94 m2 | – | prodano | |
E-31 | 18,26 m2 | – | prodano | |
E-32 | 19,34 m2 | – | prodano | |
E-33 | 21,89 m2 | – | prodano | |
E-34 | 26,50 m2 | – | prodano | |
E-35 | 22,13 m2 | – | prodano | |
E-36 | 31,91 m2 | – | prodano | |
E-37 | 31,97 m2 | – | prodano | |
E-38 | 20,13 m2 | – | prodano | |
E-39 | 17,13 m2 | – | prodano | |
E-40 | 17,15 m2 | – | prodano | |
E-41 | 18,65 m2 | – | prodano | |
E-42 | 17,07 m2 | – | prodano | |
E-43 | 17,15 m2 | – | prodano | |
E-44 | 19,72 m2 | – | prodano | |
E-45 | 19,32 m2 | – | prodano | |
E-46 | 21,32 m2 | – | prodano | |
E-47 | 17,07 m2 | – | prodano | |
E-48 | 17,13 m2 | – | prodano | |
E-49 | 20,21 m2 | – | prodano | |
E-50 | 30,94 m2 | – | prodano | |
H1-27 | 16,38 m2 | – | prodano | |
H1-28 | 20,52 m2 | – | prodano | |
H1-29 | 16,85 m2 | – | prodano | |
H1-30 | 14,88 m2 | – | prodano | |
H1-31 | 13,70 m2 | – | prodano | |
H1-32 | 13,70 m2 | – | prodano | |
H1-33 | 15,65 m2 | – | prodano | |
H1-34 | 26,07 m2 | – | prodano | |
H1-35 | 14,33 m2 | – | prodano | |
H1-36 | 12,83 m2 | – | prodano | |
H1-37 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-38 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-39 | 12,83 m2 | – | prodano | |
H1-40 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-41 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-42 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-43 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-44 | 16,31 m2 | – | prodano | |
H1-45 | 15,79 m2 | – | prodano | |
H1-46 | 12,85 m2 | – | prodano | |
H1-47 | 14,39 m2 | – | prodano | |
H1-48 | 23,60 m2 | – | prodano | |
H1-49 | 20,75 m2 | – | prodano | |
H1-50 | 16,03 m2 | – | prodano | |
H1-51 | 13,96 m2 | – | prodano | |
H1-52 | 12,85 m2 | – | prodano | |
H1-53 | 21,78 m2 | – | prodano |
Etaža -3:
Mjesto | Kvadratura | Spremište | Status | |
---|---|---|---|---|
E-51 | 31,89 m2 | – | prodano | |
E-52 | 21,77 m2 | – | prodano | |
E-53 | 25,99 m2 | – | prodano | |
E-54 | 30,01 m2 | – | prodano | |
E-55 | 19,28 m2 | – | prodano | |
E-56 | 19,68 m2 | – | prodano | |
E-57 | 19,75 m2 | – | prodano | |
E-58 | 19,34 m2 | – | prodano | |
E-59 | 30,52 m2 | – | slobodno | |
E-60 | 26,50 m2 | – | prodano | |
E-61 | 22,13 m2 | – | prodano | |
E-62 | 31,91 m2 | – | prodano | |
E-63 | 31,97 m2 | – | slobodno | |
E-64 | 20,13 m2 | – | prodano | |
E-65 | 17,13 m2 | – | prodano | |
E-66 | 17,15 m2 | – | prodano | |
E-67 | 18,65 m2 | – | prodano | |
E-68 | 17,07 m2 | – | prodano | |
E-69 | 17,15 m2 | – | prodano | |
E-70 | 19,72 m2 | – | prodano | |
E-71 | 19,37 m2 | – | prodano | |
E-72 | 21,32 m2 | – | prodano | |
E-73 | 17,07 m2 | – | prodano | |
E-74 | 17,13 m2 | – | prodano | |
E-75 | 20,21 m2 | – | prodano | |
E-76 | 31,85 m2 | – | slobodno | |
H1-54 | 16,38 m2 | – | prodano | |
H1-55 | 20,52 m2 | – | prodano | |
H1-56 | 16,85 m2 | – | prodano | |
H1-57 | 14,88 m2 | – | prodano | |
H1-58 | 13,70 m2 | – | prodano | |
H1-59 | 13,70 m2 | – | prodano | |
H1-60 | 15,65 m2 | – | prodano | |
H1-61 | 26,07 m2 | – | prodano | |
H1-62 | 14,33 m2 | – | prodano | |
H1-63 | 12,82 m2 | – | prodano | |
H1-64 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-65 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-66 | 12,83 m2 | – | prodano | |
H1-67 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-68 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-69 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-70 | 13,19 m2 | – | prodano | |
H1-71 | 16,31 m2 | – | prodano | |
H1-72 | 15,79 m2 | – | prodano | |
H1-73 | 12,85 m2 | – | prodano | |
H1-74 | 14,39 m2 | – | prodano | |
H1-75 | 14,82 m2 | – | prodano | |
H1-76 | 15,00 m2 | – | prodano | |
H1-77 | 23,60 m2 | – | slobodno | |
H1-78 | 20,75 m2 | – | slobodno | |
H1-79 | 16,03 m2 | – | prodano | |
H1-80 | 13,96 m2 | – | prodano | |
H1-81 | 12,85 m2 | – | prodano | |
H1-82 | 21,78 m2 | – | slobodno |