Pregled stanova:
Napomena:
- Rok useljenja: 30.6.2026.
- uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog mjesta
Dokumentacija:
STAN B-28 | 2-soban | 53,41 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,30 m2 |
Kuhinja | 4,82 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 17,33 m2 |
Kupaonica | 5,02 m2 |
Soba 1 | 10,33 m2 |
Lođa | 11,61 m2 |
53,41 m2 |
Tlocrt:
STAN B-29 | 1-soban | 39,51 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 3,90 m2 |
Kuhinja | 6,17 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 17,52 m2 |
Kupaonica | 4,48 m2 |
Lođa | 7,44 m2 |
39,51 m2 |
Tlocrt:
STAN B-30 | 2-soban | 59,12 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,37 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 22,07 m2 |
Soba 1 | 10,17 m2 |
Kupaonica | 4,42 m2 |
Lođa | 12,09 m2 |
59,12 m2 |
Tlocrt:
STAN B-31 | 3-soban | 73,38 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz | 8,16 m2 |
Kuhinja | 5,22 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 18,73 m2 |
Kupaonica | 3,84 m2 |
Soba 1 | 11,51 m2 |
Soba 2 | 10,92 m2 |
Kupaonica | 6,26 m2 |
Balkon | 5,96 m2 |
Spremište 45 | 2,78 m2 |
73,38 m2 |
Tlocrt:
STAN B-32 | 3-soban | 73,17 m2 | REZERVIRANO
Kvadratura:
Ulaz | 8,16 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 18,45 m2 |
Kuhinja | 5,14 m2 |
Kupaonica | 6,26 m2 |
Kupaonica | 3,84 m2 |
Soba 1 | 11,51 m2 |
Soba 2 | 10,92 m2 |
Balkon | 5,94 m2 |
Spremište 46 | 2,95 m2 |
73,17 m2 |
Tlocrt:
STAN B-33 | 2-soban | 61,68 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,37 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 21,88 m2 |
Kupaonica | 4,42 m2 |
Soba 1 | 10,04 m2 |
Lođa | 12,09 m2 |
Spremište 47 | 2,88 m2 |
61,68 m2 |
Tlocrt:
STAN B-34 | 1-soban | 39,31 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 3,90 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 17,32 m2 |
Kuhinja | 6,08 m2 |
Kupaonica | 4,57 m2 |
Lođa | 7,44 m2 |
39,31 m2 |
Tlocrt:
STAN B-35 | 2-soban | 55,60 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 4,37 m2 |
Kuhinja | 5,47 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 17,97 m2 |
Kupaonica | 4,30 m2 |
Soba 1 | 11,88 m2 |
Lođa | 11,61 m2 |
55,60 m2 |
Tlocrt:
STAN B-36 | 2-soban | 55,60 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 4,37 m2 |
Kuhinja | 5,47 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 17,97 m2 |
Kupaonica | 4,30 m2 |
Soba 1 | 11,88 m2 |
Lođa | 11,61 m2 |
55,60 m2 |
Tlocrt:
STAN B-37 | 2-soban | 65,06 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,31 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 20,47 m2 |
Soba 1 | 14,36 m2 |
Kupaonica | 5,14 m2 |
Lođa | 11,90 m2 |
Spremište 48 | 2,88 m2 |
65,06 m2 |
Tlocrt:
STAN B-38 | 3-soban | 92,97 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,97 m2 |
Kuhinja | 5,78 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 23,91 m2 |
Kupaonica | 5,07 m2 |
WC | 1,71 m2 |
Soba 2 | 11,80 m2 |
Soba 1 | 15,14 m2 |
Lođa | 17,12 m2 |
Spremište 50 | 5,47 m2 |
92,97 m2 |
Tlocrt:
STAN B-39 | 4-soban | 117,67 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 10,11 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 34,63 m2 |
Kuhinja | 7,15 m2 |
Kupaonica 2 | 3,60 m2 |
Kupaonica 1 | 5,59 m2 |
Soba 1 | 11,45 m2 |
Soba 2 | 14,95 m2 |
Soba 3 | 16,89 m2 |
Balkon | 7,83 m2 |
Spremište 49 | 5,47 m2 |
117,67 m2 |
Tlocrt:
STAN B-40 | 2-soban | 62,56 m2 |
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 10,31 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 20,65 m2 |
Kupaonica | 5,14 m2 |
Soba 1 | 14,50 m2 |
Lođa | 11,96 m2 |
62,56 m2 |
Tlocrt:
STAN B-41 | 2-soban | 53,69 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 4,30 m2 |
Kuhinja | 5,15 m2 |
Dnevni boravak + blagovaona | 17,33 m2 |
Kupaonica | 4,97 m2 |
Soba 1 | 10,33 m2 |
Lođa | 11,61 m2 |
53,69 m2 |
Tlocrt: