Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
- Rok useljenja: 30.11.2024
- uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog mjesta
STAN F-1 | 4-soban | 136,62 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 15,70 m2 |
Dnevni boravak | 35,90 m2 |
Soba 1 | 17,10 m2 |
Soba 2 | 15,07 m2 |
Soba 3 | 11,98 m2 |
Kuhinja | 5,89 m2 |
Kupaonica 1 | 6,76 m2 |
Kupaonica 2 | 3,30 m2 |
Spremište | 7,92 m2 |
Natk. balkon 18,66×0,50= | 9,33 m2 |
Otv. terasa 30,69×0,25= | 7,67 m2 |
136,62 m2 |
Tlocrt:
STAN F-2 | 1-soban | 38,29 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 6,73 m2 |
Dnevni boravak | 21,53 m2 |
Kupaonica | 4,06 m2 |
Logia 7,96×0,75= | 5,97 m2 |
38,29 m2 | |
Spremište 2 3,6×0,75= | 2,71 m2 |
Tlocrt:
STAN F-3 | 2-soban | 59,66 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,73 m2 |
Dnevni boravak | 20,37 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,64 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Lodja 12,63×0,75= | 9,47 m2 |
59,66 m2 | |
Spremište 3 | 2,97 m2 |
Tlocrt:
STAN F-4 | 2-soban | 59,48 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,73 m2 |
Dnevni boravak | 20,37 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Lodja 12,63×0,75= | 9,47 m2 |
59,48 m2 | |
Spremište 4 4,20×0,75= | 3,15 m2 |
Tlocrt:
STAN F-5 | 2-soban | 59,43 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,64 m2 |
Dnevni boravak | 20,37 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,64 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Lodja 12,44×0,75= | 9,33 m2 |
59,43 m2 | |
Spremište 5 4,17×0,75= | 3,13 m2 |
Tlocrt:
STAN F-6 | 3-soban | 84,50 m2 + spremište |
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,27 m2 |
Soba 1 | 14,90 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 3,29 m2 |
Kupaonica | 4,60 m2 |
WC | 2,15 m2 |
Lodja 20,87×0,75= | 15,65 m2 |
84,50 m2 | |
Spremište 6 4,41×0,75= | 3,31 m2 |
Tlocrt:
STAN F-7 | 3-soban | 84,50 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,27 m2 |
Soba 1 | 14,90 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 3,29 m2 |
Kupaonica | 4,60 m2 |
WC | 2,15 m2 |
Lodja 20,87×0,75= | 15,65 m2 |
84,50 m2 | |
Spremište 7 4,38×0,75= | 3,29 m2 |
Tlocrt:
STAN F-8 | 2-soban | 50,31 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,74 m2 |
Dnevni boravak | 18,09 m2 |
Soba | 11,23 m2 |
Kuhinja | 5,22 m2 |
Kupaonica | 3,99 m2 |
Lodja 9,38×0,75= | 7,04 m2 |
50,31 m2 | |
Spremište 8 3,91×0,75= | 2,93 m2 |
Tlocrt:
STAN F-9 | 2-soban | 50,13 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,74 m2 |
Dnevni boravak | 18,09 m2 |
Soba | 11,23 m2 |
Kuhinja | 5,04 m2 |
Kuaponica | 3,99 m2 |
Lodja 9,38×0,75= | 7,04 m2 |
50,13 m2 | |
Spremište 9 3,88×0,75= | 2,91 m2 |
Tlocrt:
STAN F-10 | 2-soban | 57,33 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,73 m2 |
Dnevni boravak | 19,94 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Lodja 10,33×0,75== | 7,75 m2 |
57,33 m2 | |
Spremište 10 4,17×0,75= | 3,13 m2 |
Tlocrt:
STAN F-11 | 1-soban | 37,26 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 6,73 m2 |
Dnevni boravak | 21,53 m2 |
Kupaonica | 4,06 m2 |
Lodja 6,59×0,75= | 4,94 m2 |
37,26 m2 |
Tlocrt:
STAN F-12 | 2-soban | 57,92 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,73 m2 |
Dnevni boravak | 20,37 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,64 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Lodja 10,30×0,75= | 7,73 m2 |
57,92 m2 |
Tlocrt:
STAN F-13 | 3-soban | 84,48 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,30 m2 |
Soba 1 | 15,06 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 3,08 m2 |
Kupaonica | 4,60 m2 |
WC | 2,15 m2 |
Lodja 20,87×0,75= | 15,65 m2 |
84,48 m2 |
Tlocrt:
STAN F-14 | 3-soban | 84,48 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,30 m2 |
Soba 1 | 15,06 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 3,08 m2 |
Kupaonica | 4,60 m2 |
WC | 2,15 m2 |
Lodja 20,87×0,75= | 15,65 m2 |
84,48 m2 |
Tlocrt:
STAN F-15 | 2-soban | 59,34 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,73 m2 |
Dnevni boravak | 20,37 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Lodja 12,44×0,75= | 9,33 m2 |
59,34 m2 |
Tlocrt:
STAN F-16 | 1-soban | 38,29 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz + kuhinja | 6,73 m2 |
Dnevni boravak | 21,53 m2 |
Kupaonica | 4,06 m2 |
Ostakljena Lodja 7,96×0,75= | 5,97 m2 |
38,29 m2 |
Tlocrt:
STAN F-17 | 2-soban | 59,57 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,64 m2 |
Dnevni boravak | 20,37 m2 |
Soba | 14,08 m2 |
Kuhinja | 5,64 m2 |
Kupaonica | 4,37 m2 |
Lodja 12,63×0,75= | 9,47 m2 |
59,57 m2 | |
Spremište 17 3,94×0,75= | 2,96 m2 |
Tlocrt:
STAN F-18 | 3-soban | 91,17 m2 + spremište |
Kvadratura:
Ulaz | 7,32 m2 |
Dnevni boravak | 22,87 m2 |
Soba 1 | 15,39 m2 |
Soba 2 | 13,20 m2 |
Kuhinja | 9,10 m2 |
Kupaonica | 5,81 m2 |
WC | 2,83 m2 |
Lodja 19,53×0,75= | 14,65 m2 |
91,17 m2 | |
Spremište 18 6,05×0,75= | 4,54 m2 |
Tlocrt: