STAN D-B-67 | 2-soban | 65,89 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,15 m2 |
Dnevni boravak | 23,41 m2 |
Soba | 12,73 m2 |
Kuhinja | 5,88 m2 |
Kupaonica | 5,04 m2 |
Lodja 15,57×0,75= | 11,68 m2 |
65,89 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-68 | 2-soban | 59,63 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,35 m2 |
Lodja 12,48×0,75= | 9,36 m2 |
59,63 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-69 | 3-soban | 79,03 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,27 m2 |
Soba 1 | 14,69 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 3,29 m2 |
Kupaonica | 4,64 m2 |
WC | 2,07 m2 |
Balkon 20,86×0,50= | 10,43 m2 |
79,03 m2 | |
PM 270 2,95×5= | 14,75 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-70 | 3-soban | 79,03 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,27 m2 |
Soba 1 | 14,69 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 3,29 m2 |
Kupaonica | 4,64 m2 |
WC | 2,07 m2 |
Balkon 20,86×0,50= | 10,43 m2 |
79,03 m2 | |
PM 224 2,50×5= | 12,50 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-71 | 2-soban | 59,56 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,49 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Lodja 12,48×0,75= | 9,36 m2 |
59,56 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-72 | 2-soban | 59,60 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Kuhinja | 5,27 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Lodja 12,63×0,75= | 9,47 m2 |
59,60 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-73 | 1-soban | 42,40 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,68 m2 |
Dnevni boravak | 20,79 m2 |
Kuhinja | 4,54 m2 |
Kupaonica | 4,60 m2 |
Lodja 9,05×0,75= | 6,79 m2 |
42,40 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-74 | 1-soban | 41,52 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,70 m2 |
Dnevni boravak | 21,66 m2 |
Kuhinja | 4,34 m2 |
Kupaonica | 4,03 m2 |
Lodja 9,05×0,75= | 6,79 m2 |
41,52 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-75 | 2-soban | 62,38 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Kuhinja | 8,08 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Lodja 12,59×0,75= | 9,44 m2 |
62,38 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-76 | 2-soban | 62,34 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,54 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Kuhinja | 8,08 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Lodja 12,63×0,75= | 9,47 m2 |
62,34 m2 |
Tlocrt:
STAN D-B-77 | 2-soban | 59,68 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,70 m2 |
Dnevni boravak | 22,76 m2 |
Soba | 13,22 m2 |
Kuhinja | 3,92 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Lodja 15,57×0,75= | 11,68 m2 |
59,68 m2 |
Tlocrt: