STAN D-A-61 | 2-soban | 65,89 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,15 m2 |
Dnevni boravak | 23,41 m2 |
Soba | 12,73 m2 |
Kuhinja | 5,88 m2 |
Kupaonica | 5,04 m2 |
Lodja 15,57×0,75= | 11,68 m2 |
65,89 m2 |
Tlocrt:
STAN D-A-62 | 2-soban | 59,63 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,35 m2 |
Lodja 12,48×0,75= | 9,36 m2 |
59,63 m2 |
Tlocrt:
STAN D-A-63 | 3-soban | 79,03 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,27 m2 |
Soba 1 | 14,69 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 3,29 m2 |
Kupaonica | 4,64 m2 |
WC | 2,07 m2 |
Balkon 20,86×0,50= | 10,43 m2 |
79,03 m2 | |
PM 280 2,95×5= | 14,75 m2 |
Tlocrt:
STAN D-A-64 | 3-soban | 79,03 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,43 m2 |
Dnevni boravak | 25,27 m2 |
Soba 1 | 14,69 m2 |
Soba 2 | 12,21 m2 |
Kuhinja | 3,29 m2 |
Kupaonica | 4,64 m2 |
WC | 2,07 m2 |
Balkon 20,86×0,50= | 10,43 m2 |
79,03 m2 | |
PM 246 2,50×5= | 12,50 m2 |
Tlocrt:
STAN D-A-65 | 2-soban | 59,56 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,49 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Lodja 12,48×0,75= | 9,36 m2 |
59,56 m2 |
Tlocrt:
STAN D-A-66 | 2-soban | 59,79 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Kuhinja | 5,46 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Lodja 12,63×0,75= | 9,47 m2 |
59,79 m2 |
Tlocrt:
STAN D-A-67 | 3-soban | 84,87 m2 + PM
Kvadratura:
Ulaz | 6,37 m2 |
Dnevni boravak | 24,92 m2 |
Soba 1 | 15,34 m2 |
Soba 2 | 12,82 m2 |
Kuhinja | 4,32 m2 |
Kupaonica | 5,40 m2 |
WC | 1,82 m2 |
Lodja 18,51×0,75= | 13,88 m2 |
84,87 m2 | |
PM 241 2,50×5= | 12,50 m2 |
Tlocrt:
STAN D-A-68 | 2-soban | 62,41 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,61 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Kuhinja | 8,08 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Lodja 12,63×0,75= | 9,47 m2 |
62,41 m2 |
Tlocrt:
STAN D-A-69 | 2-soban | 62,34 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,54 m2 |
Dnevni boravak | 20,55 m2 |
Soba | 14,30 m2 |
Kuhinja | 8,08 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Lodja 12,63×0,75= | 9,47 m2 |
62,34 m2 |
Tlocrt:
STAN D-A-70 | 2-soban | 59,68 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,70 m2 |
Dnevni boravak | 22,76 m2 |
Soba | 13,22 m2 |
Kuhinja | 3,92 m2 |
Kupaonica | 4,40 m2 |
Lodja 15,57×0,75= | 11,68 m2 |
59,68 m2 |
Tlocrt: