STAN F1-21 | 2-soban | 47,44 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,55 m2 |
Dnevni boravak | 17,11 m2 |
Kupaonica | 3,48 m2 |
Kuhinja | 3,98 m2 |
Soba | 9,99 m2 |
Lođa 0,75×12,44 | 9,33 m2 |
47,44 m2 |
Tlocrt:
STAN F1-22 | 2-soban | 54,47 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,45 m2 |
Dnevni boravak | 17,25 m2 |
Kupaonica | 3,74 m2 |
Kuhinja | 4,47 m2 |
Soba | 15,23 m2 |
Lođa 0,75×12,44 | 9,33 m2 |
54,47 m2 |
Tlocrt:
STAN F1-23 | 3-soban | 75,82 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,08 m2 |
Dnevni boravak | 18,50 m2 |
Kupaonica | 3,81 m2 |
Kuhinja | 6,53 m2 |
Soba | 10,87 m2 |
Soba | 11,79 m2 |
WC | 1,60 m2 |
izba | 2,05 m2 |
Lođa 0,75×18,12 | 13,59 m2 |
75,82 m2 | |
VPM | 16,24 m2 |
Tlocrt:
STAN F1-24 | 4-soban | 90,17 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 11,01 m2 |
Dnevni boravak | 18,39 m2 |
Kupaonica | 3,81 m2 |
Kuhinja | 7,06 m2 |
Soba | 12,43 m2 |
Soba | 10,87 m2 |
Soba | 11,79 m2 |
WC | 1,60 m2 |
Izba | 2,21 m2 |
Lođa 0,75×14,66 | 11,00 m2 |
90,17 m2 | |
VPM | 16,26 m2 |
Tlocrt:
STAN F1-25 | 2-sobni | 54,47 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,45 m2 |
Dnevni boravak | 17,25 m2 |
Kupaonica | 3,74 m2 |
Kuhinja | 4,47 m2 |
Soba | 15,23 m2 |
Lođa 0,75×12,44 | 9,33 m2 |
54,47 m2 | |
VPM | 13,68 m2 |
Tlocrt:
STAN F1-26 | 2-soban | 54,35 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,11 m2 |
Dnevni boravak | 18,98 m2 |
Kupaonica | 4,24 m2 |
Kuhinja | 4,53 m2 |
Soba | 11,16 m2 |
Lođa 0,75×12,44 | 9,33 m2 |
54,35 m2 |
Tlocrt:
STAN F1-27 | 2-soban | 54,35 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,11 m2 |
Dnevni boravak | 18,98 m2 |
Kupaonica | 4,24 m2 |
Kuhinja | 4,53 m2 |
Soba | 11,16 m2 |
Lođa 0,75×12,44 | 9,33 m2 |
54,35 m2 |
Tlocrt:
STAN F1-28 | 3-soban | 70,22 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,80 m2 |
Dnevni boravak | 18,96 m2 |
Kupaonica | 3,93 m2 |
Kuhinja | 6,46 m2 |
Soba | 12,65 m2 |
Soba | 10,86 m2 |
WC | 1,55 m2 |
Izba | 1,50 m2 |
Balkon 0,5×15,02 | 7,51 m2 |
70,22 m2 | |
VPM | 16,25 m2 |
Tlocrt:
STAN F1-29 | 4-soban | 86,92 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 10,19 m2 |
Dnevni boravak | 18,90 m2 |
Kupaonica | 3,93 m2 |
Kuhinja | 6,42 m2 |
Soba | 11,79 m2 |
Soba | 12,65 m2 |
Soba | 10,86 m2 |
WC | 1,55 m2 |
Izba | 2,29 m2 |
Balkon 0,5×16,68 | 8,34 m2 |
86,92 m2 | |
VPM | 16,71 m2 |
Tlocrt:
STAN F1-30 | 2-soban | 44,39 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,55 m2 |
Dnevni boravak | 17,11 m2 |
Kupaonica | 3,48 m2 |
Kuhinja | 3,98 m2 |
Soba | 9,99 m2 |
Balkon 0,5×12,56 | 6,28 m2 |
44,39 m2 |
Tlocrt: