Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.05.2025.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN E3-B-01 | 2-soban | 55,64 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 3,27 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 24,16 m2 |
Soba | 13,06 m2 |
Kuhinja | 4,69 m2 |
Kupaonica | 5,58 m2 |
Lodja 6,50 x 0,75= | 4,88 m2 |
55,64 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-02 | 3-soban | 70,28 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,38 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,92 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 5,93 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
WC | 2,25 m2 |
Lodja 2,98 x 0,75= | 2,24 m2 |
Spremište 1 4,96 x 0,75= | 3,72 m2 |
70,28 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-03 | 3-soban | 65,16 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,38 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,57 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 5,40 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
WC | 2,25 m2 |
Spremište 2 4,96 x 0,75= | 3,72 m2 |
65,16 m2 | |
Vrt | 2,96 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-04 | 1-soban | 31,69 m2 + Vrt |PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,87 m2 |
Kuhinja | 4,20 m2 |
Kupaonica | 3,82 m2 |
31,69 m2 | |
Vrt | 4,70 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-05 | 2-soban | 53,10 m2 + Vrt |
Kvadratura:
Ulaz | 5,22 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,45 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Spremište 3 4,83 x 0,75= | 3,62 m2 |
53,10 m2 | |
Vrt | 7,39 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-06 | 2-soban | 53,44 m2 + Vrt |
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,45 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Spremište 4 4,14 x 0,75= | 3,11 m2 |
53,44 m2 | |
Vrt | 7,39 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-07 | 2-soban | 54,93 m2 + Vrt |
Kvadratura:
Ulaz / kuhinja | 10,92 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,03 m2 |
Soba | 14,94 m2 |
Kupaonica | 4,51 m2 |
Spremište 5 4,71 x 0,75= | 3,53 m2 |
54,93 m2 | |
Vrt | 7,17 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-08 | 1-soban | 37,45 m2 |PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,35 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 17,09 m2 |
Kuhinja | 5,55 m2 |
Kupaonica | 5,74 m2 |
Lodja 6,29 x 0,75= | 4,72 m2 |
37,45 m2 |
Tlocrt: