Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.05.2025.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN E3-B-29 | 2-soban | 50,78 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,15 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 15,87 m2 |
Soba | 11,58 m2 |
Kuhinja | 3,79 m2 |
Kupaonica | 4,80 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
50,78 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-30 | 1-soban | 37,70 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,87 m2 |
Kuhinja | 4,16 m2 |
Kupaonica | 3,76 m2 |
Lodja 8,14 x 0,75= | 6,11 m2 |
37,70 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-31 | 3-soban | 77,57 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,67 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,46 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 7,89 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
WC | 2,24 m2 |
Balkon 18,94 x 0,50= | 9,47 m2 |
77,57 m2 | |
PM 283 | 14,75 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-32 | 3-soban | 74,28 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,67 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 20,93 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 7,13 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
WC | 2,24 m2 |
Balkon 18,94 x 0,50= | 9,47 m2 |
74,28 m2 | |
PM 276 | 14,75 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-33 | 1-soban | 37,64 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,87 m2 |
Kuhinja | 4,01 m2 |
Kupaonica | 3,82 m2 |
Lodja 8,18 x 0,75= | 6,14 m2 |
37,64 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-34 | 2-soban | 58,97 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,22 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,35 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
58,97 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-35 | 2-soban | 59,82 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,35 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,82 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-36 | 2-soban | 60,55 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz / kuhinja | 10,81 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,03 m2 |
Soba | 14,94 m2 |
Kupaonica | 4,51 m2 |
Lodja 12,34 x 0,75= | 9,26 m2 |
60,55 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-37 | 2-soban | 59,26 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz / kuhinja | 10,84 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,05 m2 |
Soba | 13,46 m2 |
Kupaonica | 4,65 m2 |
Lodja 12,34 x 0,75= | 9,26 m2 |
59,26 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-B-38 | 2-soban | 52,60 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,15 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 15,70 m2 |
Soba | 11,58 m2 |
Kuhinja | 5,01 m2 |
Kupaonica | 5,57 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
52,60 m2 |
Tlocrt: