Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.05.2025.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN E3-A-01 | 2-soban | 55,64 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 3,27 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 24,16 m2 |
Soba | 13,06 m2 |
Kuhinja | 4,69 m2 |
Kupaonica | 5,58 m2 |
Lodja 6,50 x 0,75= | 4,88 m2 |
55,64 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-02 | 3-soban | 68,25 m2 + Vrt + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,38 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,66 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 8,13 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
WC | 2,24 m2 |
68,25 m2 | |
Vrt | 10,78 m2 |
PM 270 | 12,50 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-03 | 3-soban | 60,88 m2 + Vrt + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,38 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,25 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 5,17 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
zahod | 2,24 m2 |
60,88 m2 | |
Vrt | 14,04 m2 |
PM 299 | 14,00 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-04 | 1-soban | 31,69 m2 + Vrt - PRODANO|
Kvadratura:
Ulaz | 3,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,87 m2 |
Kuhinja | 4,20 m2 |
Kupaonica | 3,82 m2 |
31,69 m2 | |
Vrt | 4,86 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-05 | 2-soban | 49,48 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,22 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,45 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
49,48 m2 | |
Vrt | 7,39 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-06 | 2-soban | 50,33 m2 + Vrt |PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,45 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
50,33 m2 | |
Vrt | 7,39 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-07 | 2-soban | 50,33 m2 + Vrt |PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,45 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
50,33 m2 | |
Vrt | 7,39 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-08 | 1-soban | 33,06 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,88 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,80 m2 |
Kuhinja | 3,88 m2 |
Kupaonica | 4,50 m2 |
33,06 m2 | |
Vrt | 4,72 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-09 | 1-soban | 37,65 m2 - PRODANO |
Kvadratura:
Ulaz | 2,88 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,80 m2 |
Kuhinja | 3,88 m2 |
Kupaonica | 4,50 m2 |
Lodja | 4,59 m2 |
37,65 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-10 | 2-soban | 57,99 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,45 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 10,21 x 0,75= | 7,66 m2 |
57,99 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-11 | 1-soban | 35,36 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,35 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 18,20 m2 |
Kuhinja | 3,37 m2 |
Kupaonica | 4,72 m2 |
Lodja | 4,72 m2 |
35,36 m2 |
Tlocrt: