Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.05.2025.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN E3-A-96 | 2-soban | 50,57 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,15 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 15,87 m2 |
Soba | 11,58 m2 |
Kuhinja | 3,59 m2 |
Kupaonica | 4,79 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
50,57 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-97 | 1-soban | 37,45 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,87 m2 |
Kuhinja | 3,91 m2 |
Kupaonica | 3,76 m2 |
Lodja 8,14 x 0,75= | 6,11 m2 |
37,45 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-98 | 3-soban | 77,40 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,98 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,24 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 7,63 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
WC | 2,24 m2 |
Balkon 18,94 x 0,50= | 9,47 m2 |
77,40 m2 | |
PM 194 | 13,50 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-99 | 3-soban | 74,03 m2 + PM - PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,98 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 20,71 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 6,87 m2 |
Kupaonica | 4,80 m2 |
WC | 2,24 m2 |
Balkon 18,94 x 0,50= | 9,47 m2 |
74,03 m2 | |
PM 195 | 14,75 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-100 | 1-soban | 37,54 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,87 m2 |
Kuhinja | 3,91 m2 |
Kupaonica | 3,82 m2 |
Lodja 8,18 x 0,75= | 6,14 m2 |
37,54 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-101 | 2-soban | 58,77 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,22 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,15 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
58,77 m2 | |
PM 192 | 13,50 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-102 | 2-soban | 59,63 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,16 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,63 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-103 | 2-soban | 59,63 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,16 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,63 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-104 | 1-soban | 38,51 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,88 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,80 m2 |
Kuhinja | 3,58 m2 |
Kupaonica | 4,50 m2 |
Lodja 7,67 x 0,75= | 5,75 m2 |
38,51 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-105 | 1-soban | 38,51 m2 |PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,88 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,80 m2 |
Kuhinja | 3,58 m2 |
Kupaonica | 4,50 m2 |
Lodja 7,67 x 0,75= | 5,75 m2 |
38,51 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-106 | 2-soban | 59,63 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,16 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,63 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-107 | 2-soban | 51,23 m2 - PRODANO|
Kvadratura:
Ulaz | 5,15 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 15,70 m2 |
Soba | 11,58 m2 |
Kuhinja | 4,13 m2 |
Kupaonica | 5,08 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
51,23 m2 |
Tlocrt: