Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.05.2025.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN E3-A-60 | 2-soban | 50,64 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,15 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 15,87 m2 |
Soba | 11,58 m2 |
Kuhinja | 3,66 m2 |
Kupaonica | 4,79 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
50,64 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-61 | 1-soban | 37,55 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,87 m2 |
Kuhinja | 4,01 m2 |
Kupaonica | 3,76 m2 |
Lodja 8,14 x 0,75= | 6,11 m2 |
37,55 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-62 | 3-soban | 77,56 m2 + PM |
Kvadratura:
Ulaz | 6,71 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,44 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 7,86 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
WC | 2,24 m2 |
Balkon 18,94 x 0,50= | 9,47 m2 |
77,56 m2 | |
PM 294 | 12,50 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-63 | 3-soban | 74,19 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,71 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 20,91 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 7,10 m2 |
Kupaonica | 4,80 m2 |
zahod | 2,24 m2 |
Balkon 18,94 x 0,50= | 9,47 m2 |
74,19 m2 | |
PM 290 | 12,50 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-64 | 1-soban | 37,64 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,87 m2 |
Kuhinja | 4,01 m2 |
Kupaonica | 3,82 m2 |
Lodja 8,18 x 0,75= | 6,14 m2 |
37,64 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-65 | 2-soban | 58,87 m2 |PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,22 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,25 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
58,87 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-66 | 2-soban | 59,72 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,25 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,72 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-67 | 2-soban | 59,72 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,25 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,72 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-68 | 1-soban | 38,61 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,88 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,80 m2 |
Kuhinja | 3,68 m2 |
Kupaonica | 4,50 m2 |
Lodja 7,67 x 0,75= | 5,75 m2 |
38,61 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-69 | 1-soban | 38,61 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,88 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,80 m2 |
Kuhinja | 3,68 m2 |
Kupaonica | 4,50 m2 |
Lodja 7,67 x 0,75= | 5,75 m2 |
38,61 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-70 | 2-soban | 59,82 m2 |PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,35 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,82 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-71 | 2-soban | 51,37 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,15 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 15,70 m2 |
Soba | 11,58 m2 |
Kuhinja | 4,13 m2 |
Kupaonica | 5,22 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
51,37 m2 |
Tlocrt: