Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.05.2025.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN E3-A-12 | 2-soban | 50,87 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,15 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 15,87 m2 |
Soba | 11,58 m2 |
Kuhinja | 3,88 m2 |
Kupaonica | 4,80 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
50,87 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-13 | 1-soban | 37,83 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,87 m2 |
Kuhinja | 4,29 m2 |
Kupaonica | 3,76 m2 |
Lodja 8,14 x 0,75= | 6,11 m2 |
37,83 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-14 | 3-soban | 77,57 m2 + PM |
Kvadratura:
Ulaz | 6,67 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,46 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 7,89 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
WC | 2,24 m2 |
Balkon 18,94 x 0,50= | 9,47 m2 |
77,57 m2 | |
PM 298 | 14,00 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-15 | 3-soban | 74,28 m2 + PM |
Kvadratura:
Ulaz | 6,67 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 20,93 m2 |
Soba 1 | 11,79 m2 |
Soba 2 | 11,17 m2 |
Kuhinja | 7,13 m2 |
Kupaonica | 4,88 m2 |
WC | 2,24 m2 |
Balkon 18,94 x 0,50= | 9,47 m2 |
74,28 m2 | |
PM 271 | 14,75 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-16 | 1-soban | 37,74 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 3,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,87 m2 |
Kuhinja | 4,11 m2 |
Kupaonica | 3,82 m2 |
Lodja 8,18 x 0,75= | 6,14 m2 |
37,74 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-17 | 2-soban | 59,07 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 5,22 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,45 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,07 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-18 | 2-soban | 59,92 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,45 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,92 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-19 | 2-soban | 59,92 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,45 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,92 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-20 | 1-soban | 38,81 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,88 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,80 m2 |
Kuhinja | 3,88 m2 |
Kupaonica | 4,50 m2 |
Lodja 7,67 x 0,75= | 5,75 m2 |
38,81 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-21 | 1-soban | 38,81 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,88 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,80 m2 |
Kuhinja | 3,88 m2 |
Kupaonica | 4,50 m2 |
Lodja 7,67 x 0,75= | 5,75 m2 |
38,81 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-22 | 2-soban | 59,92 m2 |
Kvadratura:
Ulaz | 6,07 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 21,79 m2 |
Soba | 12,10 m2 |
Kuhinja | 5,45 m2 |
Kupaonica | 4,92 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
59,92 m2 |
Tlocrt:
STAN E3-A-23 | 2-soban | 51,51 m2 | PRODAN
Kvadratura:
Ulaz | 5,15 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 15,70 m2 |
Soba | 11,58 m2 |
Kuhinja | 4,13 m2 |
Kupaonica | 5,36 m2 |
Lodja 12,79 x 0,75= | 9,59 m2 |
51,51 m2 |
Tlocrt: