Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok završetka: 31.12.2025.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN E2-01 | 1-soban | 33,73 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 18,58 m2 |
Kuhinja | 5,25 m2 |
Kupaonica | 5,10 m2 |
33,73 m2 | |
Vrt | 4,65 m2 |
Tlocrt:
STAN E2-02 | 2-soban | 46,19 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,62 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,48 m2 |
Kuhinja | 5,27 m2 |
Kupaonica | 3,81 m2 |
Soba | 12,01 m2 |
46,19 m2 | |
Vrt | 9,02 m2 |
Tlocrt:
STAN E2-03 | 2-soban | 45,85 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,92 m2 |
Kupaonica | 3,97 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
45,85 m2 | |
Vrt | 8,36 m2 |
Tlocrt:
STAN E2-04 | 3-soban | 64,19 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,24 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,32 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,90 m2 |
Soba | 10,28 m2 |
Dj. Soba | 10,47 m2 |
64,19 m2 | |
Vrt | 7,36 m2 |
Tlocrt:
STAN E2-05 | 3-soban | 64,15 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,24 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,32 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,90 m2 |
Soba | 10,28 m2 |
Dj. Soba | 10,43 m2 |
64,15 m2 | |
Vrt | 7,36 m2 |
Tlocrt:
STAN E2-06 | 2-soban | 45,86 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,93 m2 |
Kupaonica | 3,97 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
45,86 m2 | |
Vrt | 8,73 m2 |
Tlocrt:
STAN E2-07 | 2-soban | 45,49 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,57 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,62 m2 |
Kuhinja | 4,48 m2 |
Kupaonica | 3,81 m2 |
Soba | 12,01 m2 |
45,49 m2 | |
Vrt | 8,65 m2 |
Tlocrt:
STAN E2-08 | 1-soban | 34,85 m2 + Vrt |PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,60 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,84 m2 |
Kuhinja | 5,08 m2 |
Kupaonica | 4,33 m2 |
34,85 m2 | |
Vrt | 4,65 m2 |
Tlocrt: