Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.06.2025.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN E1-01 | 1-soban | 33,69 m2 + Vrt - PRODANO|
Kvadratura:
Ulaz | 4,76 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 18,58 m2 |
Kuhinja | 5,25 m2 |
Kupaonica | 5,10 m2 |
33,69 m2 | |
Vrt | 4,65 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-02 | 2-soban | 46,23 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,62 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,48 m2 |
Kuhinja | 5,31 m2 |
Kupaonica | 3,81 m2 |
Soba | 12,01 m2 |
46,23 m2 | |
Vrt | 9,02 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-03 | 2-soban | 45,86 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,93 m2 |
Kupaonica | 3,97 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
45,86 m2 | |
Vrt | 8,36 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-04 | 3-soban | 64,17 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,42 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,32 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,91 m2 |
Soba | 10,24 m2 |
Dj. Soba | 10,30 m2 |
64,17 m2 | |
Vrt | 7,36 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-05 | 3-soban | 64,15 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,24 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,32 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,90 m2 |
Soba | 10,28 m2 |
Dj. Soba | 10,43 m2 |
64,15 m2 | |
Vrt | 7,36 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-06 | 2-soban | 45,85 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,90 m2 |
Kupaonica | 3,99 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
45,85 m2 | |
Vrt | 8,73 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-07 | 2-soban | 45,49 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,57 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,62 m2 |
Kuhinja | 4,48 m2 |
Kupaonica | 3,81 m2 |
Soba | 12,01 m2 |
45,49 m2 | |
Vrt | 8,65 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-08 | 1-soban | 34,85 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,60 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,84 m2 |
Kuhinja | 5,08 m2 |
Kupaonica | 4,33 m2 |
34,85 m2 | |
Vrt | 4,65 m2 |
Tlocrt: