Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.06.2025.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN E1-33 | 2-soban | 56,60 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 8,43 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 18,86 m2 |
Kuhinja | 5,15 m2 |
Kupaonica | 4,19 m2 |
Soba | 11,74 m2 |
Balkon | 8,23 m2 |
56,60 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-34 | 2-soban | 52,66 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,54 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,48 m2 |
Kuhinja | 5,50 m2 |
Kupaonica | 3,81 m2 |
Soba | 12,01 m2 |
Balkon | 6,32 m2 |
52,66 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-35 | 2-soban | 55,37 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,79 m2 |
Kupaonica | 3,97 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
Lođa | 9,65 m2 |
55,37 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-36 | 3-soban | 72,19 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,24 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,21 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,90 m2 |
Soba | 10,28 m2 |
Dj. Soba | 10,43 m2 |
Lođa | 8,15 m2 |
72,19 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-37 | 3-soban | 72,19 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,24 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,21 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,90 m2 |
Soba | 10,28 m2 |
Dj. Soba | 10,43 m2 |
Lođa | 8,15 m2 |
72,19 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-38 | 2-soban | 55,37 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,79 m2 |
Kupaonica | 3,97 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
Lođa | 9,65 m2 |
55,37 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-39 | 1-soban | 39,43 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,89 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 24,53 m2 |
Kuhinja | 4,37 m2 |
Kupaonica | 3,81 m2 |
Balkon | 3,83 m2 |
39,43 m2 |
Tlocrt:
STAN E1-40 | 3-soban | 79,22 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 9,49 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 20,26 m2 |
Kuhinja | 9,26 m2 |
Kupaonica | 5,24 m2 |
WC | 1,62 m2 |
Soba | 11,65 m2 |
Dj. Soba | 11,56 m2 |
Balkon | 10,14 m2 |
79,22 m2 |
Tlocrt: