Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.11.2024.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN D2-01 | 1-soban | 33,59 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 4,80 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 18,58 m2 |
Kuhinja | 5,25 m2 |
Kupaonica | 4,96 m2 |
33,59 m2 | |
Vrt | 4,65 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-02 | 2-soban | 46,21 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,62 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,48 m2 |
Kuhinja | 5,31 m2 |
Kupaonica | 3,79 m2 |
Soba | 12,01 m2 |
46,21 m2 | |
Vrt | 8,65 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-03 | 2-soban | 45,88 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,86 m2 |
Kupaonica | 4,06 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
45,88 m2 | |
Vrt | 8,73 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-04 | 3-soban | 64,20 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,19 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,32 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,91 m2 |
Soba | 10,33 m2 |
Dj. Soba | 10,47 m2 |
64,20 m2 | |
Vrt | 7,36 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-05 | 3-soban | 64,20 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,19 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,32 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,91 m2 |
Soba | 10,33 m2 |
Dj. Soba | 10,47 m2 |
64,20 m2 | |
Vrt | 7,36 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-06 | 2-soban | 45,93 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,92 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
45,93 m2 | |
Vrt | 8,73 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-07 | 2-soban | 45,46 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,57 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,63 m2 |
Kuhinja | 4,48 m2 |
Kupaonica | 3,77 m2 |
Soba | 12,01 m2 |
45,46 m2 | |
Vrt | 8,65 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-08 | 1-soban | 34,85 m2 + Vrt | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,60 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,66 m2 |
Kuhinja | 5,26 m2 |
Kupaonica | 4,33 m2 |
34,85 m2 | |
Vrt | 4,65 m2 |
Tlocrt: