Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.11.2024.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN D2-17 | 2-soban | 56,67 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 8,43 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 18,86 m2 |
Kuhinja | 5,20 m2 |
Kupaonica | 4,22 m2 |
Soba | 11,74 m2 |
Balkon 16,43×0,50= | 8,22 m2 |
56,67 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-18 | 2-soban | 52,69 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,54 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,48 m2 |
Kuhinja | 5,52 m2 |
Kupaonica | 3,79 m2 |
Soba | 12,01 m2 |
Balkon 12,69×0,50= | 6,35 m2 |
52,69 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-19 | 2-soban | 55,49 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,82 m2 |
Kupaonica | 4,06 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
Lođa 12,87×0,75= | 9,65 m2 |
55,49 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-20 | 3-soban | 72,25 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,19 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,26 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,91 m2 |
Soba | 10,33 m2 |
Dj. Soba | 10,43 m2 |
Lođa 10,86×0,75= | 8,15 m2 |
72,25 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-21 | 3-soban | 72,29 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,19 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,26 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,91 m2 |
Soba | 10,33 m2 |
Dj. Soba | 10,47 m2 |
Lođa 10,86×0,75= | 8,15 m2 |
72,29 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-22 | 2-soban | 55,45 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,79 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
Lođa 12,87×0,75= | 9,65 m2 |
55,45 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-23 | 1-soban | 39,22 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,89 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 24,35 m2 |
Kuhinja | 4,38 m2 |
Kupaonica | 3,77 m2 |
Balkon 7,65×0,50= | 3,83 m2 |
39,22 m2 |
Tlocrt:
STAN D2-24 | 3-soban | 79,25 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 9,51 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 22,70 m2 |
Kuhinja | 6,86 m2 |
Kupaonica | 5,35 m2 |
WC | 1,52 m2 |
Soba | 11,62 m2 |
Dj.Soba | 11,56 m2 |
Balkon 20,26×0,50= | 10,13 m2 |
79,25 m2 |
Tlocrt: