Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.09.2024.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN D1-49 | 2-soban | 56,53 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 8,43 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 18,86 m2 |
Kuhinja | 5,05 m2 |
Kupaonica | 4,22 m2 |
Soba | 11,74 m2 |
Balkon | 8,23 m2 |
56,53 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-50 | 2-soban | 52,55 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,54 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,48 m2 |
Kuhinja | 5,41 m2 |
Kupaonica | 3,79 m2 |
Soba | 12,01 m2 |
Balkon | 6,32 m2 |
52,55 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-51 | 2-soban | 55,23 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,61 m2 |
Kupaonica | 4,01 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
Lođa | 9,65 m2 |
55,23 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-52 | 3-soban | 72,10 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,19 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,11 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,91 m2 |
Soba | 10,33 m2 |
Dj. Soba | 10,43 m2 |
Lođa | 8,15 m2 |
72,10 m2 | |
PM 323 | 14,75 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-53 | 3-soban | 72,14 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,19 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,11 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,91 m2 |
Soba | 10,33 m2 |
Dj. Soba | 10,47 m2 |
Lođa | 8,15 m2 |
72,14 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-54 | 2-soban | 55,31 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,70 m2 |
Kupaonica | 4,00 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
Lođa | 9,65 m2 |
55,31 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-55 | 1-soban | 39,11 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,89 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 24,35 m2 |
Kuhinja | 4,27 m2 |
Kupaonica | 3,77 m2 |
Balkon | 3,83 m2 |
39,11 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-56 | 3-soban | 79,20 m2 + PM | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 9,49 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 22,70 m2 |
Kuhinja | 6,76 m2 |
Kupaonica | 5,35 m2 |
WC | 1,58 m2 |
Soba | 11,62 m2 |
Dj. Soba | 11,56 m2 |
Balkon | 10,14 m2 |
79,20 m2 | |
PM 326 | 14,65 m2 |
Tlocrt: