Pregled stanova:
Dokumentacija:
Napomena:
Rok useljenja: 30.09.2024.
Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta
STAN D1-17 | 2-soban | 56,68 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 8,43 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 18,86 m2 |
Kuhinja | 5,20 m2 |
Kupaonica | 4,22 m2 |
Soba | 11,74 m2 |
Balkon | 8,23 m2 |
56,68 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-18 | 2-soban | 52,66 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,54 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,48 m2 |
Kuhinja | 5,52 m2 |
Kupaonica | 3,79 m2 |
Soba | 12,01 m2 |
Lođa | 6,32 m2 |
52,66 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-19 | 2-soban | 55,44 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,82 m2 |
Kupaonica | 4,01 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
Lođa | 9,65 m2 |
55,44 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-20 | 3-soban | 72,25 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,19 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,26 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,91 m2 |
Soba | 10,33 m2 |
Dj. Soba | 10,43 m2 |
Lođa | 8,15 m2 |
72,25 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-21 | 3-soban | 72,29 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 7,19 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 23,93 m2 |
Kuhinja | 6,26 m2 |
Kupaonica | 4,05 m2 |
WC | 1,91 m2 |
Soba | 10,33 m2 |
Dj. Soba | 10,47 m2 |
Lođa | 8,15 m2 |
72,29 m2 | |
PM 324 | 14,75 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-22 | 2-soban | 55,40 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 5,18 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 19,60 m2 |
Kuhinja | 4,79 m2 |
Kupaonica | 4,00 m2 |
Soba | 12,18 m2 |
Lođa | 9,65 m2 |
55,40 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-23 | 1-soban | 39,22 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 2,89 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 24,35 m2 |
Kuhinja | 4,38 m2 |
Kupaonica | 3,77 m2 |
Balkon | 3,83 m2 |
39,22 m2 |
Tlocrt:
STAN D1-24 | 3-soban | 79,30 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Ulaz | 9,49 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 22,70 m2 |
Kuhinja | 6,86 m2 |
Kupaonica | 5,35 m2 |
WC | 1,58 m2 |
Soba | 11,62 m2 |
Dj. Soba | 11,56 m2 |
Balkon | 10,14 m2 |
79,30 m2 |
Tlocrt: