Pregled stanova:
Napomena:
- Rok useljenja: 30.12.2024
- uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog mjesta
STAN B-99 | 1-soban | 37,57 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Hodink | 5,97 m2 |
Kuhinja + blag. + dn.boravak | 22,43 m2 |
Kupaonica | 4,45 m2 |
Loggia 6,29 x 0,75= | 4,72 m2 |
37,57 m2 |
Tlocrt:
STAN B-100 | 2-soban | 57,68 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 6,18 m2 |
Blag.+dn.boravak | 17,85 m2 |
Kupaonica | 4,45 m2 |
Spavaća soba | 13,52 m2 |
Loggia 12,38 x 0,75= | 9,29 m2 |
57,68 m2 |
Tlocrt:
STAN B-101 | 2-soban | 57,53 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 6,18 m2 |
Blag.+dn.boravak | 17,85 m2 |
Kupaonica | 4,41 m2 |
Spavaća soba | 13,52 m2 |
Loggia 12,24 x 0,75= | 9,18 m2 |
57,53 m2 |
Tlocrt:
STAN B-102 | 4-soban | 79,22 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 2,82 m2 |
Kuhinja | 7,20 m2 |
Blag.+ dn.boravak | 20,63 m2 |
Kupaonica 1 | 4,23 m2 |
Kupaonica 2 | 4,83 m2 |
Predprostor | 3,85 m2 |
Spavaća soba 1 | 11,29 m2 |
Spavaća soba 2 | 10,27 m2 |
Spavaća soba 3 | 8,21 m2 |
Natkr.balkon 11,77 x 0,50= | 5,89 m2 |
79,22 m2 | |
Spremište 31 4,79 x 0,75= | 3,59 m2 |
Tlocrt:
STAN B-103 | 3-soban | 71,76 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 3,00 m2 |
Kuhinja | 5,70 m2 |
Dn. boravak + blag. | 20,41 m2 |
WC | 3,34 m2 |
Kupaonica | 3,67 m2 |
Predprostor | 1,75 m2 |
Spavaća soba 1 | 12,15 m2 |
Spavaća soba 2 | 9,01 m2 |
Natkr.balkon 25,45 x 0,50= | 12,73 m2 |
71,76 m2 | |
Spremište 32 7,90 x 0,75= | 5,93 m2 |
Tlocrt:
STAN B-104 | 2-soban | 57,64 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 6,18 m2 |
Blag. + dn.boravak | 17,85 m2 |
Kupaonica | 4,41 m2 |
Spavaća soba | 13,52 m2 |
Loggia 12,38 x 0,75= | 9,29 m2 |
57,64 m2 |
Tlocrt:
STAN B-105 | 2-soban | 57,68 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 6,18 m2 |
Blag. + dn.boravak | 17,85 m2 |
Kupaonica | 4,45 m2 |
Spavaća soba | 13,52 m2 |
Loggia 12,38 x 0,75= | 9,29 m2 |
57,68 m2 |
Tlocrt:
STAN B-106 | 2-soban | 57,68 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 6,18 m2 |
Blag. + dn.boravak | 17,85 m2 |
Kupaonica | 4,45 m2 |
Spavaća soba | 13,52 m2 |
Loggia 12,38 x 0,75= | 9,29 m2 |
57,68 m2 |
Tlocrt:
STAN B-107 | 2-soban | 54,56 m2 + spremište | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 8,08 m2 |
Kuhinja | 6,25 m2 |
Blag. + dn.boravak | 18,36 m2 |
Kupaonica | 4,47 m2 |
Spavaća soba | 11,34 m2 |
Natkr.balkon 12,12 x 0,50= | 6,06 m2 |
54,56 m2 | |
Spremište 29 4,81 x 0,75= | 3,61 m2 |
Tlocrt:
STAN B-108 | 4-soban | 86,48 m2 + spremište |
Kvadratura:
Hodnik | 13,22 m2 |
Kuh. + dnevni boravak + blag. | 22,30 m2 |
WC | 2,34 m2 |
Kupaonica | 4,62 m2 |
Spavaća soba 1 | 13,35 m2 |
Spavaća soba 2 | 9,06 m2 |
Spavaća soba 3 | 9,06 m2 |
Natkr.balkon 25,05 x 0,50= | 12,53 m2 |
86,48 m2 | |
Spremište 30 4,51 x 0,75= | 3,38 m2 |
Tlocrt:
STAN B-109 | 2-soban | 57,80 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 8,02 m2 |
Kuhinja | 6,38 m2 |
Dnevni boravak + blag. | 18,63 m2 |
Kupaonica | 4,35 m2 |
Spavaća soba | 11,13 m2 |
Loggia 12,38 x 0,75= | 9,29 m2 |
57,80 m2 |
Tlocrt:
STAN B-110 | 2-soban | 57,65 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 6,32 m2 |
Blag + dn.boravak | 18,12 m2 |
Kupaonica | 4,28 m2 |
Spavaća soba | 13,25 m2 |
Loggia 12,38 x 0,75= | 9,29 m2 |
57,65 m2 |
Tlocrt:
STAN B-111 | 2-soban | 58,78 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 8,01 m2 |
Blag + dn.boravak | 17,52 m2 |
Kupaonica | 4,41 m2 |
Spavaća soba | 13,31 m2 |
Loggia 12,18 x 0,75= | 9,14 m2 |
58,78 m2 |
Tlocrt:
STAN B-112 | 3-soban | 75,48 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 4,46 m2 |
Kuhinja | 6,12 m2 |
Blag + dn.boravak | 21,08 m2 |
WC | 2,17 m2 |
Kupaonica | 5,90 m2 |
Spavaća soba 1 | 16,06 m2 |
Spavaća soba 2 | 9,62 m2 |
Loggia 13,42 x 0,75= | 10,07 m2 |
75,48 m2 |
Tlocrt: