STAN A-71 | 2-soban | 57,15 m2 |
Kvadratura:
Hodink | 6,39 m2 |
Kuhinja | 6,17 m2 |
Blag.+dn.boravak | 17,85 m2 |
Kupaonica | 4,28 m2 |
Spavaća soba | 13,25 m2 |
Lodja 12,28 x 0,75= | 9,21 m2 |
57,15 m2 |
Tlocrt:
STAN A-72 | 2-soban | 58,78 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 8,01 m2 |
Blag.+dn.boravak | 17,52 m2 |
Kupaonica | 4,41 m2 |
Spavaća soba | 13,31 m2 |
Lodja 12,18 x 0,75= | 9,14 m2 |
58,78 m2 |
Tlocrt:
STAN A-73 | 2-soban | 58,78 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 8,01 m2 |
Blag.+dn.boravak | 17,52 m2 |
Kupaonica | 4,41 m2 |
Spavaća soba | 13,31 m2 |
Loggia 12,18 x 0,75= | 9,14 m2 |
58,78 m2 |
Tlocrt:
STAN A-74 | 2-soban | 57,15 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 6,17 m2 |
Blag.+ dn.boravak | 17,85 m2 |
Kupaonica | 4,28 m2 |
Spavaća soba | 13,25 m2 |
Loggia 12,28 x 0,75= | 9,21 m2 |
57,15 m2 |
Tlocrt:
STAN A-75 | 2-soban | 46,91 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 3,55 m2 |
Kuh. + dn. boravak + blag. | 18,25 m2 |
Kupaonica | 3,99 m2 |
Spavaća soba | 11,83 m2 |
Loggia 12,38 x 0,75= | 9,29 m2 |
46,91 m2 |
Tlocrt:
STAN A-76 | 2-soban | 57,51 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 6,33 m2 |
Kuhinja | 6,18 m2 |
Blag. + dn.boravak | 17,85 m2 |
Kupaonica | 4,45 m2 |
Spavaća soba | 13,52 m2 |
Loggia 12,24 x 0,75= | 9,18 m2 |
57,51 m2 |
Tlocrt:
STAN A-77 | 4-soban | 79,28 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 3,24 m2 |
Kuhinja | 7,20 m2 |
Blag. + dn.boravak | 20,63 m2 |
Kupaonica 1 | 3,86 m2 |
Kupaonica 2 | 4,84 m2 |
Predprostor | 3,85 m2 |
Spavaća soba 1 | 11,29 m2 |
Spavaća soba 2 | 10,27 m2 |
Spavaća soba 3 | 8,21 m2 |
Natkr.balkon 11,77 x 0,50= | 5,89 m2 |
79,28 m2 |
Tlocrt:
STAN A-78 | 3-soban | 72,10 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 3,00 m2 |
Kuhinja | 5,79 m2 |
Blag. + dn.boravak | 20,30 m2 |
WC | 3,47 m2 |
Kupaonica | 3,80 m2 |
Predprostor | 1,75 m2 |
Spavaća soba 1 | 12,15 m2 |
Spavaća soba 2 | 9,01 m2 |
Natkr.balkon 25,65 x 0,50= | 12,83 m2 |
72,10 m2 |
Tlocrt:
STAN A-79 | 2-soban | 57,64 m2 |
Kvadratura:
Hodnik | 6,39 m2 |
Kuhinja | 6,18 m2 |
Blag. + dn.boravak | 17,85 m2 |
Kupaonica | 4,41 m2 |
Spavaća soba | 13,52 m2 |
Matkr.balkon 12,38 x 0,75= | 9,29 m2 |
57,64 m2 |
Tlocrt:
STAN A-80 | 2-soban | 48,44 m2 | PRODANO
Kvadratura:
Hodnik | 4,17 m2 |
Kuh. + dnevni boravak + blag. | 18,57 m2 |
Kupaonica | 4,38 m2 |
Spavaća soba | 12,03 m2 |
Loggia 12,38 x 0,75= | 9,29 m2 |
48,44 m2 |
Tlocrt: